Başlanğıc Ekosistemi
S.NO. | Nəşriyyatçı | Hesabat |
---|---|---|
1. | NASSCOM | Hindistan Başlanğıc Ekosistemi Yetişir |
2. | QRANT TORNTON | Birlik Büdcəsi 2016-17: Startaplara Təsir |
3. | QRANT TORNTON | Hindistanda Başlanğıc Maliyyəsi (Məqalə) |
4. | QRANT TORNTON | Startups India - Ümumi Baxış |
5. | QRANT TORNTON | Hindistan Başlanğıc Saga |
6. | NASSCOM | Inc/Acc Hindistan Başlanğıc Ekosisteminin böyüməsini sürətləndirir - 2017 |
7. | FICCI | Başlanğıc Ekosistemi Sorğusu və Ən Yaxşı 10 İdeya |
8. | FICCI | Startap Ekosisteminin İnkişafı - Böyük Britaniyadan dərslər |
9. | FICCI | Hindistan Səhiyyə Startapları |
10. | EY | Hindistan: radikal islahatlar vasitəsilə transformasiya |
11. | İNNOVEN PAYTAT | Başlanğıc Outlook Hesabatı 2017 |
12. | NASSCOM | Hindistan Başlanğıc Ekosistemi - Yetkinlik Dövründən Keçmək |
İnvestisiyam
S.NO. | Nəşriyyatçı | Hesabat |
---|---|---|
1. | TRACXN | 2016-cı ilin 100 İnvestisiya Mövzuları VC-ləri Həyəcanlandırır |
2. | TRACXN | 2016-cı ildə İnvestor Fəaliyyətinə əsasən Hindistanın Ən Yaxşı 20 Texniki Sektoru |
3. | TRACXN | 2016-cı ildə VC fəaliyyəti ilə dünyanın ən isti 50 texnologiya sektoru |
4. | VENTURE KƏŞQİYYƏSİ | Hindistan Şəxsi Sərmayəsi Trend Hesabatı 2016 |
5. | QRANT TORNTON | Dördüncü təkər 2017 |
6. | VENTURE KƏŞQİYYƏSİ | Private Equity Impact 2017 |
7. | İNNOVEN PAYTAT | Hindistan Mələyi Hesabatı 2016 |
8. | INC42 | İllik Hindistan Başlanğıc Maliyyələşdirmə Hesabatı 2016 |
9. | INC42 | Hindistan Texniki Başlanğıc Maliyyələşdirmə Hesabatı 2017-ci ilin 3-ci rübü |
10. | INC42 | Hindistan Texniki Başlanğıcın Maliyyələşdirilməsi Hesabatı H1 2017 |
11. | McKinsey & Company | Impact Investing India 2017 |
12. | INC42 | Hindistan Texniki Başlanğıc Maliyyələşdirmə Hesabatı 2018-ci ilin 1-ci rübü |
13. | INC42 | Hindistan Texniki Başlanğıcın Maliyyələşdirilməsi Hesabatı H1 2018 |
Fintech
S.NO. | Nəşriyyatçı | Hesabat |
---|---|---|
1. | NASSCOM | FinTech Desconstructed - Dağıdıcı və ya Aktivləşdirici? |
2. | NASSCOM | Hindistanda ödəniş mənzərəsi |
3. | NASSCOM | Hindistanda FinTech - Qlobal Böyümə Hekayəsi |
4. | FICCI | Rəqəmsal Bankçılıq - Nağd İşıqlı Hindistanda Yeni Üfüqlər |
5. | FICCI | Hindistanda FinTech imkanlarından istifadə etmək |
6. | PwC | FinTech Trends Report India - 2017 |
7. | Hindistan Ehtiyat Bankı | FinTech və Rəqəmsal Bankçılıq üzrə İşçi Qrupunun Hesabatı |
8. | Deloitte | Deloitte Tənzimləyici Sandbox |
9. | Tata Consultancy Services (TCS) | Hindistanda Mobilliyin Gələcəyi |
Əşyaların İnterneti
S.NO. | Nəşriyyatçı | Hesabat |
---|---|---|
1. | NASSCOM | Hindistanda IoT - Növbəti Böyük Dalğa |
2. | DEM+ND | Nişan Qaydaları |
3. | EY | Əşyaların İnterneti |
4. | EY | Başlanğıc geni: irəliyə doğru bir yol |
5. | FICCI | Gələcək: indi yayımlanır |
6. | NASSCOM | Hindistanda İnternetin Gələcəyi |