Käynnistys ekosysteemi
| S.NO. | Kustantaja | Raportoi |
|---|---|---|
| 1. | NASSCOM | Intian startup-ekosysteemin kypsyminen |
| 2. | GRANT THORNTON | Unionin budjetti 2016–17: Vaikutus startup-yrityksiin |
| 3. | GRANT THORNTON | Aloitusrahoitus Intiassa (artikkeli) |
| 4. | GRANT THORNTON | Startups Intia - Yleiskatsaus |
| 5. | GRANT THORNTON | Indian Startup Saga |
| 6. | NASSCOM | Inc/Acc ajaa Intian start-up-ekosysteemin kasvua – 2017 |
| 7. | FICCI | Startup Ecosystem Survey ja 10 parasta ideaa |
| 8. | FICCI | Startup-ekosysteemin kehittäminen – oppitunteja Isosta-Britanniasta |
| 9. | FICCI | Intian terveydenhuollon startup-yritykset |
| 10. | EY | Intia: Muutos radikaalien uudistusten kautta |
| 11. | INNOVOIN PÄÄOMA | Startup Outlook -raportti 2017 |
| 12. | NASSCOM | Intian startup-ekosysteemi – kypsyyssyklin läpikulku |
Investointi
| S.NO. | Kustantaja | Raportoi |
|---|---|---|
| 1. | TRACXN | Vuoden 2016 100 sijoitusteemaa, joista pääomasijoittajat ovat innoissaan |
| 2. | TRACXN | Intian 20 parasta teknologia-alaa sijoittajaaktiviteetin perusteella vuonna 2016 |
| 3. | TRACXN | Maailman kuumin 50 teknologia-alaa VC-toiminnan mukaan vuonna 2016 |
| 4. | VENTURE INTELLIGENCE | Intian Private Equity -trendiraportti 2016 |
| 5. | GRANT THORNTON | Neljäs pyörä 2017 |
| 6. | VENTURE INTELLIGENCE | Private Equity Impact 2017 |
| 7. | INNOVOIN PÄÄOMA | Indian Angel Report 2016 |
| 8. | INC42 | Vuosittainen Intian startup-rahoitusraportti 2016 |
| 9. | INC42 | Indian Tech Startup -rahoitusraportti Q3 2017 |
| 10. | INC42 | Indian Tech Startup -rahoitusraportti 2017 1. puolisko |
| 11. | McKinsey & Company | Impact Investing India 2017 |
| 12. | INC42 | Indian Tech Startup -rahoitusraportti Q1 2018 |
| 13. | INC42 | Indian Tech Startup -rahoitusraportti 2018 1. puolisko |
Fintech
| S.NO. | Kustantaja | Raportoi |
|---|---|---|
| 1. | NASSCOM | FinTech Desconstructed – häiriötekijöitä vai mahdollistajia? |
| 2. | NASSCOM | Maksujen maisema Intiassa |
| 3. | NASSCOM | FinTech Intiassa – globaali kasvutarina |
| 4. | FICCI | Digitaalinen pankkitoiminta – uudet horisontit käteisellä Intiassa |
| 5. | FICCI | FinTech-mahdollisuuksien hyödyntäminen Intiassa |
| 6. | PwC | FinTech Trends -raportti Intia - 2017 |
| 7. | Intian keskuspankki | FinTech- ja digitaalipankkityöryhmän raportti |
| 8. | Deloitte | Deloitten sääntelyhiekkalaatikko |
| 9. | Tata Consultancy Services (TCS) | Liikkuvuuden tulevaisuus Intiassa |
Esineiden internet
| S.NO. | Kustantaja | Raportoi |
|---|---|---|
| 1. | NASSCOM | IoT Intiassa – seuraava iso aalto |
| 2. | DEM+ND | Sitoutumissäännöt |
| 3. | EY | Esineiden internet |
| 4. | EY | Startup-geeni: tie eteenpäin |
| 5. | FICCI | Tulevaisuus: nyt suoratoistona |
| 6. | NASSCOM | Internetin tulevaisuus Intiassa |
