Іске қосу экожүйесі
С.Жоқ. | Баспагер | Есеп беру |
---|---|---|
1. | NASSCOM | Үндістандық стартап экожүйесінің жетілуі |
2. | ГРАНТ ТОРНТОН | Одақ бюджеті 2016-17: Стартаптарға әсері |
3. | ГРАНТ ТОРНТОН | Үндістандағы стартаптарды қаржыландыру (бап) |
4. | ГРАНТ ТОРНТОН | Стартаптар Үндістан - шолу |
5. | ГРАНТ ТОРНТОН | Үндістандық стартап дастаны |
6. | NASSCOM | Inc/Acc Үндістанның стартап экожүйесінің өсуін қамтамасыз етеді - 2017 |
7. | FICCI | Стартап экожүйелерінің сауалнамасы және үздік 10 идея |
8. | FICCI | Стартап экожүйесін дамыту – Ұлыбританиядан алынған сабақтар |
9. | FICCI | Үндістанның денсаулық сақтау стартаптары |
10. | EY | Үндістан: түбегейлі реформалар арқылы өзгерту |
11. | ЖАҢАЛЫҚ КАПИТАЛ | Іске қосу Outlook есебі 2017 |
12. | NASSCOM | Үндістандық стартап экожүйесі – жетілу циклінен өту |
инвестициямен
С.Жоқ. | Баспагер | Есеп беру |
---|---|---|
1. | TRACXN | 2016 жылғы 100 инвестициялық тақырып VC қызықтырады |
2. | TRACXN | Инвесторлардың 2016 жылғы белсенділігіне негізделген Үндістанның үздік 20 технологиялық секторы |
3. | TRACXN | 2016 жылы VC қызметі бойынша әлемдегі ең ыстық 50 технологиялық сектор |
4. | Венчурлық интеллект | Үндістанның жеке капиталының тенденциясы туралы есеп 2016 |
5. | ГРАНТ ТОРНТОН | Төртінші доңғалақ 2017 |
6. | Венчурлық интеллект | Private Equity Impact 2017 |
7. | ЖАҢАЛЫҚ КАПИТАЛ | Үнді періштесінің есебі 2016 |
8. | INC42 | 2016 жылғы Үндістанның стартаптарды қаржыландыру туралы жылдық есебі |
9. | INC42 | Үндістанның технологиялық стартаптарын қаржыландыру туралы есеп 2017 ж |
10. | INC42 | Үндістанның технологиялық стартаптарын қаржыландыру туралы есеп 2017 ж |
11. | McKinsey & Company | Impact Investing India 2017 |
12. | INC42 | 2018 жылдың 1-тоқсанында үнділік технологиялық стартаптарды қаржыландыру есебі |
13. | INC42 | Үндістанның технологиялық стартаптарын қаржыландыру туралы есеп 2018 ж |
FinTech
С.Жоқ. | Баспагер | Есеп беру |
---|---|---|
1. | NASSCOM | FinTech десструкцияланған - бұзушылар немесе қосушылар? |
2. | NASSCOM | Үндістандағы төлемдер пейзажы |
3. | NASSCOM | Үндістандағы FinTech - жаһандық өсу тарихы |
4. | FICCI | Цифрлық банкинг - қолма-қол ақшаға жеңіл Үндістандағы жаңа көкжиектер |
5. | FICCI | Үндістандағы FinTech мүмкіндіктерін пайдалану |
6. | PwC | FinTech Trends Report India - 2017 |
7. | Үндістанның резервтік банкі | FinTech және Digital Banking бойынша жұмыс тобының есебі |
8. | Deloitte | Deloitte реттеуші құмсалғыш |
9. | Tata Consultancy Services (TCS) | Үндістандағы мобильділіктің болашағы |
Интернет заттары
С.Жоқ. | Баспагер | Есеп беру |
---|---|---|
1. | NASSCOM | Үндістандағы IoT - келесі үлкен толқын |
2. | DEM+ND | Шарт ережелері |
3. | EY | Интернет заттары |
4. | EY | Стартап гені: алға қарай жол |
5. | FICCI | Болашақ: қазір трансляция |
6. | NASSCOM | Үндістандағы Интернеттің болашағы |