اکوسیستم استارتاپی
S.NO. | ناشر | گزارش دهید |
---|---|---|
1. | NASSCOM | Indian Startup Ecosystem Maturing |
2. | گرانت تورنتون | Union Budget 2016-17: Impact on Startups |
3. | گرانت تورنتون | Start-up Funding in India (Article) |
4. | گرانت تورنتون | Startups India - An Overview |
5. | گرانت تورنتون | حماسه استارتاپی هند |
6. | NASSCOM | Inc/Acc Driving Growth of Indian Start-up Ecosystem - 2017 |
7. | FICCI | بررسی اکوسیستم استارتاپ و 10 ایده برتر |
8. | FICCI | Developing a Startup Ecosystem - Lessons from the UK |
9. | FICCI | Indian Healthcare Startups |
10. | EY | هند: دگرگونی از طریق اصلاحات رادیکال |
11. | INNOVEN CAPITAL | Startup Outlook Report 2017 |
12. | NASSCOM | Indian Startup Ecosystem- Traversing The Maturity Cycle |
Investment
S.NO. | ناشر | گزارش دهید |
---|---|---|
1. | TRACXN | 2016’S 100 Investment Themes VCs Are Excited About |
2. | TRACXN | India’s Top 20 Tech Sectors, Based On Investor Activity In 2016 |
3. | TRACXN | The World’s Hottest 50 Tech Sectors, By VC Activity In 2016 |
4. | VENTURE INTELLIGENCE | Indian Private Equity Trend Report 2016 |
5. | گرانت تورنتون | The Fourth Wheel 2017 |
6. | VENTURE INTELLIGENCE | Private Equity Impact 2017 |
7. | INNOVEN CAPITAL | Indian Angel Report 2016 |
8. | INC42 | The Annual Indian Startup Funding Report 2016 |
9. | INC42 | Indian Tech Startup Funding Report Q3 2017 |
10. | INC42 | Indian Tech Startup Funding Report H1 2017 |
11. | McKinsey & Company | Impact Investing India 2017 |
12. | INC42 | گزارش تأمین مالی استارتآپ فناوری هند در سه ماهه اول 2018 |
13. | INC42 | گزارش تامین مالی استارتآپ فناوری هند در نیمه اول سال 2018 |
فین تک
S.NO. | ناشر | گزارش دهید |
---|---|---|
1. | NASSCOM | FinTech Desconstructed - Disruptors or Enablers? |
2. | NASSCOM | Payments Landscape in India |
3. | NASSCOM | FinTech in India - A Global Growth Story |
4. | FICCI | بانکداری دیجیتال - افق های جدید در هندی سبک |
5. | FICCI | Leveraging the FinTech Oppurtunities in India |
6. | PwC | FinTech Trends Report India - 2017 |
7. | بانک رزرو هند | گزارش کارگروه فین تک و بانکداری دیجیتال |
8. | دیلویت | سندباکس نظارتی Deloitte |
9. | خدمات مشاوره تاتا (TCS) | آینده تحرک در هند |
اینترنت اشیا
S.NO. | ناشر | گزارش دهید |
---|---|---|
1. | NASSCOM | IoT in India - The Next Big Wave |
2. | DEM+ND | Rules of Engagement |
3. | EY | اینترنت اشیا |
4. | EY | The startup gene: a way forward |
5. | FICCI | The Future: now streaming |
6. | NASSCOM | آینده اینترنت در هند |