Ecosistema de inicio
Número de serie. | Editor | Informe |
---|---|---|
1. | NASSCOM | El ecosistema de startups de la India está madurando |
2. | GRANT THORNTON | Presupuesto de la Unión 2016-17: Impacto en las empresas emergentes |
3. | GRANT THORNTON | Financiación de empresas emergentes en la India (Artículo) |
4. | GRANT THORNTON | Startups India - Panorama general |
5. | GRANT THORNTON | La saga de las startups indias |
6. | NASSCOM | Inc/Acc impulsa el crecimiento del ecosistema de startups de la India - 2017 |
7. | FICCI | Encuesta sobre el ecosistema de startups y las 10 mejores ideas |
8. | FICCI | Desarrollar un ecosistema de startups: lecciones del Reino Unido |
9. | FICCI | Empresas emergentes de atención médica de la India |
10. | EY | India: Transformación mediante reformas radicales |
11. | INNOVEN CAPITAL | Informe de perspectivas de startups 2017 |
12. | NASSCOM | Ecosistema de startups de la India: Atravesando el ciclo de madurez |
Inversión
tecnología financiera
Número de serie. | Editor | Informe |
---|---|---|
1. | NASSCOM | FinTech deconstruida: ¿Disruptores o facilitadores? |
2. | NASSCOM | Panorama de los pagos en la India |
3. | NASSCOM | FinTech en India: una historia de crecimiento global |
4. | FICCI | Banca digital: nuevos horizontes en una India sin efectivo |
5. | FICCI | Aprovechar las oportunidades de FinTech en India |
6. | PwC | Informe de tendencias de FinTech en India - 2017 |
7. | Banco de la Reserva de la India | Informe del Grupo de Trabajo sobre FinTech y Banca Digital |
8. | Deloitte | Sandbox normativo de Deloitte |
9. | Tata Consultancy Services (TCS) | El futuro de la movilidad en la India |
Internet de las Cosas
Número de serie. | Editor | Informe |
---|---|---|
1. | NASSCOM | IoT en India: la próxima gran ola |
2. | DEM+ND | Reglas de compromiso |
3. | EY | Internet de las Cosas |
4. | EY | El gen de las startups: un camino a seguir |
5. | FICCI | El Futuro: ahora en streaming |
6. | NASSCOM | El futuro de Internet en la India |