いいえ. | 出版社 |
報告 |
---|---|---|
1. | タイ | デリースタートアップレポート2019 |
2. | グラント・ソーントン | スタートアップインド:概要 |
3. | グラント・ソーントン | インドのスタートアップ物語 |
4. | フィッチ | スタートアップエコシステム調査とアイデアベスト10 |
5. | フィッチ | スタートアップエコシステムの構築:英国からの教訓 |
6. | EY | インド:抜本的な改革による変革 |
7. | ナスコム | 10兆米ドルの経済を推進する製品機会 |
8. | ナスコム | インドのスタートアップ エコシステム 2018 レポート |
9. | BDO | 今日のユニコーンの次の波 - 明日のジャイアンツ 2019 |
10. | ナスコム | スタートアップ状況レポート 2019 |
いいえ. | 出版社 | 報告 |
---|---|---|
1. | 42 | インドのテック系スタートアップ資金調達レポート 2018 年第 1 四半期 |
2. | 42 | インドのテック系スタートアップ資金調達レポート 2018 年上半期 |
3. | 国際ビジネス・マネジメントジャーナル | 投資決定の決定要因に関する研究: ベンチャーキャピタリストの視点 |
4. | BDO | 取引のダイナミクス: インドの / 業界に対する新型コロナウイルス感染症の予想される影響に関するレポート |
いいえ. | 出版社 | 報告 |
---|---|---|
1. | フィッチ | デジタル バンキング - 資金不足のインドにおける新たな地平 |
2. | インド準備銀行 | とデジタルバンキングに関するワーキンググループ報告書 |
3. | デロイト | デロイトの規制サンドボックス |
4. | タタ コンサルタンシー サービシズ () | インドにおけるモビリティの未来 |
5. | のと提携した レポート | インド フィンテック レポート 2020 |
いいえ. | 出版社 | 報告 |
---|---|---|
1. | EY | モノのインターネット |
2. | ナスコム | インドにおけるインターネットの未来 |
いいえ. | 出版社 | 報告 |
---|---|---|
1. | PwC | インドにおける人工知能の誇大宣伝か現実か |
2. | PwC | 成長のための高度な人工知能 |
3. | PwC | カスタマーエクスペリエンスにおける自律型インテリジェンス |
4. | ニティ・アーヨグ | 人工知能に関する国家戦略 |
いいえ. | 出版社 | 報告 |
---|---|---|
1. | PwC | 3 つの防御線に新たな次元をもたらす |
2. | PwC | リスクと財務の調整を通じて優位性を引き出す |
いいえ. | 出版社 | 報告 |
---|---|---|
1. | PwC | 変化するインドのデータプライバシー情勢の概要 |
2. | PwC | プライバシーの岐路に立つ |
3. | PwC | サイバーセキュアなスマートシティの構築 |
いいえ. | 出版社 | 報告 |
---|---|---|
1. | PwC | インドの資産再建会社 |
2. | PwC | 業界の変化する状況と新たなトレンド |
3. | PwC | 流動性基準に関するバーゼル フレームワーク 純安定調達比率 最終ガイドライン |
4. | PwC | 未来のを構築する |
5. | PwC | 企業財務部 -1 |
6. | PwC | 企業財務部 -2 |
7. | PwC | インド経済の生命線、外貨箱 |
8. | PwC | 銀行における信用評価の謎を解く |
9. | PwC | インドの取引 |
いいえ. | 出版社 | 報告 |
---|---|---|
1. | PwC | 市民サービスへの信頼を自動化する |
2. | PwC | 都市をよりスマートにする次のイノベーション |
いいえ. | 出版社 | 報告 |
---|---|---|
1. | PwC | 変化の頂点にあるアーユルヴェーダ |
2. | PwC | アユシュマン・バーラト国民健康保護ミッション |
いいえ. | 出版社 | 報告 |
---|---|---|
1. | EY | 電子商取引および消費者向けインターネット部門 – インド トレンドブック 2019 |
パスワードには少なくとも1つ含める必要があります:
* パスワードには少なくとも1つ含める必要があります:
アクセスするにはプロフィールを完成させてください.