스타트업 생태계
아니요. | 발행자 | 보고서 |
---|---|---|
1. | 나스콤 | 인도 스타트업 생태계 성숙화 |
2. | 그 랜턴 톤턴 | 연합 예산 2016-17: 스타트업에 미치는 영향 |
3. | 그 랜턴 톤턴 | 인도의 창업 자금 조달 (기사) |
4. | 그 랜턴 톤턴 | 개요 |
5. | 그 랜턴 톤턴 | 인도 스타트 업 사가 |
6. | 나스콤 | Inc/Acc가 인도 스타트업 생태계의 성장을 주도합니다 - 2017 |
7. | 피치 | 스타트업 생태계 조사 및 베스트 10 아이디어 |
8. | 피치 | 스타트 업 생태계 개발-영국의 교훈 |
9. | 피치 | 인도 의료 스타트업 |
10. | 어이 | 인도 : 급진적 개혁을 통한 변화 |
11. | 이노벤캐피탈 | 스타트업 전망 보고서 2017 |
12. | 나스콤 | 인도 스타트업 생태계 - 성숙도 주기 횡단 |
투자하다멘트
아니요. | 발행자 | 보고서 |
---|---|---|
1. | TRACXN | VC들이 열광하는 2016년 100대 투자 테마 |
2. | TRACXN | 2016년 투자자 활동을 기준으로 한 인도의 상위 20개 기술 부문 |
3. | TRACXN | 2016년 VC 활동별 세계에서 가장 인기 있는 50개 기술 부문 |
4. | 벤처 인텔리전스 | 2016년 인도 사모펀드 동향 보고서 |
5. | 그 랜턴 톤턴 | 네 번째 바퀴 2017 |
6. | 벤처 인텔리전스 | 2017년 사모펀드 영향 |
7. | 이노벤캐피탈 | 인디언 엔젤 보고서 2016 |
8. | INC42 | 2016년 연례 인도 스타트업 자금 조달 보고서 |
9. | INC42 | 2017 년 3 분기 인도 기술 창업 자금 지원 보고서 |
10. | INC42 | 인도 기술 스타트업 자금 보고서 H1 2017 |
11. | 맥킨지 앤 컴퍼니 | 임팩트 투자 인도 2017 |
12. | INC42 | 2018 년 1 분기 인도 기술 창업 자금 지원 보고서 |
13. | INC42 | 인도 기술 스타트업 자금 보고서 H1 2018 |
핀 테크
아니요. | 발행자 | 보고서 |
---|---|---|
1. | 나스콤 | 핀테크 해체 - 파괴자인가 조력자인가? |
2. | 나스콤 | 인도의 결제 환경 |
3. | 나스콤 | 인도의 핀테크 - 글로벌 성장 스토리 |
4. | 피치 | 디지털 뱅킹-현금 인도의 새로운 지평 |
5. | 피치 | 인도의 핀테크 기회 활용 |
6. | PwC | 핀테크 동향 보고서 인도 - 2017 |
7. | 인도중앙은행 | 핀 테크 및 디지털 뱅킹 실무 그룹 보고서 |
8. | 딜로이트 | 딜로이트 규제 샌드 박스 |
9. | 타타 컨설팅 서비스 () | 인도의 이동성의 미래 |
사물 인터넷
아니요. | 발행자 | 보고서 |
---|---|---|
1. | 나스콤 | 인도의 IoT - 차세대 빅 웨이브 |
2. | 민주당+ND | 교전 규칙 |
3. | 어이 | 사물 인터넷 |
4. | 어이 | 스타트업 유전자: 앞으로 나아갈 길 |
5. | 피치 | 더 퓨처: 현재 스트리밍 중 |
6. | 나스콤 | 인도 인터넷의 미래 |