아니요. | 발행자 |
보고서 |
---|---|---|
1. | 넥타이 | 델리 NCR 스타트업 보고서 2019 |
2. | 그 랜턴 톤턴 | Startups India: 개요 |
3. | 그 랜턴 톤턴 | 인도 스타트 업 사가 |
4. | 피치 | 스타트업 생태계 조사 및 베스트 10 아이디어 |
5. | 피치 | 스타트업 생태계 개발: 영국에서의 교훈 |
6. | 어이 | 인도 : 급진적 개혁을 통한 변화 |
7. | 나스콤 | 10조 달러 경제를 주도하는 제품 기회 |
8. | 나스콤 | 인도 스타트업 생태계 2018 보고서 |
9. | BDO | 오늘의 유니콘의 다음 물결 - 내일의 거인 2019 |
10. | 나스콤 | NASSCOM Zinnov India Startup Landscape Report 2019 |
아니요. | 발행자 | 보고서 |
---|---|---|
1. | INC42 | 2018 년 1 분기 인도 기술 창업 자금 지원 보고서 |
2. | INC42 | 인도 기술 스타트업 자금 보고서 H1 2018 |
3. | 국제 비즈니스 및 경영 저널 | 투자 결정의 결정 요인에 관한 연구 : 벤처 자본가의 관점 |
4. | BDO | 거래 역학: 인도 PE/VC 산업에 대한 코로나19의 예상 영향에 대한 보고서 |
아니요. | 발행자 | 보고서 |
---|---|---|
1. | 피치 | 디지털 뱅킹-현금 인도의 새로운 지평 |
2. | 인도중앙은행 | 핀 테크 및 디지털 뱅킹 실무 그룹 보고서 |
3. | 딜로이트 | 딜로이트 규제 샌드 박스 |
4. | 타타 컨설팅 서비스 () | 인도의 이동성의 미래 |
5. | IAMAI의 FCC와 협력하여 MEDICI India FinTech 보고서 | 인도 핀테크 보고서 2020 |
아니요. | 발행자 | 보고서 |
---|---|---|
1. | 어이 | 사물 인터넷 |
2. | 나스콤 | 인도 인터넷의 미래 |
아니요. | 발행자 | 보고서 |
---|---|---|
1. | PwC | 인도의 인공 지능 과대 광고 또는 현실 |
2. | PwC | 성장을위한 사전 인공 지능 |
3. | PwC | 고객 경험의 자율 인텔리전스 |
4. | 니티 아요그 | 인공 지능을위한 국가 전략 |
아니요. | 발행자 | 보고서 |
---|---|---|
1. | PwC | 세 줄의 방어선에 새로운 차원 |
2. | PwC | 리스크 및 재무 조정을 통한 우위 확보 |
아니요. | 발행자 | 보고서 |
---|---|---|
1. | PwC | 인도의 변화하는 데이터 프라이버시 환경 개요 |
2. | PwC | 프라이버시 교차로에서 |
3. | PwC | 사이버 보안 스마트 도시 만들기 |
아니요. | 발행자 | 보고서 |
---|---|---|
1. | PwC | 인도의 자산 재건 회사 |
2. | PwC | 산업 환경 변화와 새로운 트렌드 |
3. | PwC | 유동성 표준에 대한 바젤 프레임 워크 순 안정적인 자금 비율 최종 지침 |
4. | PwC | 미래의 구축 |
5. | PwC | 기업재무 Vol-1 |
6. | PwC | 기업재무 Vol-2 |
7. | PwC | 화폐는 인도 경제에 생명선을 불어 넣습니다 |
8. | PwC | 은행의 신용 평가 불확실성 |
9. | PwC | 인도의 거래 |
아니요. | 발행자 | 보고서 |
---|---|---|
1. | PwC | 시민 서비스에 대한 신뢰 자동화 |
2. | PwC | 도시를 더 똑똑하게 만드는 다음 혁신 |
아니요. | 발행자 | 보고서 |
---|---|---|
1. | PwC | 변화의 손길에 아유르베 다 |
2. | PwC | 국민 건강 보호 임무 |
아니요. | 발행자 | 보고서 |
---|---|---|
1. | 어이 | 전자상거래 및 소비자 인터넷 부문 – 인도 트렌드북 2019 |
비밀번호는 최소한을 포함해야합니다:
* 비밀번호는 최소한을 포함해야합니다:
이 정보에 액세스하려면 프로필을 작성해 주세요.