Экосистема стартапов
С.Нет. | издатель | отчет |
---|---|---|
1. | НАССКОМ | Индийская стартап-экосистема развивается |
2. | ГРАНТ ТОРНТОН | Союзный бюджет на 2016–2017 годы: влияние на стартапы |
3. | ГРАНТ ТОРНТОН | Финансирование стартапов в Индии (статья) |
4. | ГРАНТ ТОРНТОН | Стартапы Индии - обзор |
5. | ГРАНТ ТОРНТОН | Индийская стартап-сага |
6. | НАССКОМ | Inc/Acc стимулирует рост индийской стартап-экосистемы – 2017 г |
7. | ФИККИ | Обзор экосистем стартапов и 10 лучших идей |
8. | ФИККИ | Развитие стартап-экосистемы - уроки из Великобритании |
9. | ФИККИ | Индийские стартапы в сфере здравоохранения |
10. | ЭЙ | Индия: трансформация посредством радикальных реформ |
11. | ИННОВЕННЫЙ КАПИТАЛ | Отчет о стартапах за 2017 год |
12. | НАССКОМ | Индийская экосистема стартапов: цикл зрелости |
Инвестициимент
С.Нет. | издатель | отчет |
---|---|---|
1. | ТРАКСН | 100 инвестиционных тем 2016 года, которые волнуют венчурных капиталистов |
2. | ТРАКСН | Топ-20 технологических секторов Индии по данным активности инвесторов в 2016 году |
3. | ТРАКСН | 50 самых популярных в мире технологических секторов по активности венчурного капитала в 2016 году |
4. | ВЕНЧУРНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ | Отчет о тенденциях в сфере прямых инвестиций в Индии за 2016 год |
5. | ГРАНТ ТОРНТОН | Четвертое колесо 2017 |
6. | ВЕНЧУРНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ | Влияние прямых инвестиций в 2017 году |
7. | ИННОВЕННЫЙ КАПИТАЛ | Отчет индийских ангелов 2016 г |
8. | 42 | Ежегодный отчет о финансировании стартапов в Индии за 2016 год |
9. | 42 | Indian Tech Startup Funding Report Q3 2017 |
10. | 42 | Indian Tech Startup Funding Report H1 2017 |
11. | Маккинси и компания | Импакт-инвестирование в Индии 2017 |
12. | 42 | Индийский технический отчет о финансировании стартапа 1 2018 |
13. | 42 | Индийское Техническое Отчет о Финансировании Запуска 1 2018 |
fintech
С.Нет. | издатель | отчет |
---|---|---|
1. | НАССКОМ | Финансовые технологии в деконструкции: разрушители или возможности? |
2. | НАССКОМ | Платежный ландшафт в Индии |
3. | НАССКОМ | Финтех в Индии – история глобального роста |
4. | ФИККИ | Цифровой банкинг - новые горизонты в Индии |
5. | ФИККИ | Использование возможностей FinTech в Индии |
6. | ПвК | Отчет о тенденциях в сфере финансовых технологий в Индии – 2017 г |
7. | Резервный банк Индии | Отчет рабочей группы по и |
8. | Делойт | Регуляторная песочница |
9. | () | Будущее мобильности в Индии |
интернет вещей
С.Нет. | издатель | отчет |
---|---|---|
1. | НАССКОМ | Интернет вещей в Индии – следующая большая волна |
2. | немецкая марка+ND | Правила участия |
3. | ЭЙ | интернет вещей |
4. | ЭЙ | Ген стартапа: путь вперед |
5. | ФИККИ | Будущее: сейчас в прямом эфире |
6. | НАССКОМ | Будущее Интернета в Индии |