| ক্ৰমিক নম্বৰ. | publisher |
Report |
|---|---|---|
| 1. | TiE | দিল্লী NCR ষ্টাৰ্ট-আপ প্ৰতিবেদন 2019 |
| 2. | GRANT THORNTON | Startups India: An Overview |
| 3. | GRANT THORNTON | the indian startup saga |
| 4. | এফআইচিচিআই | ষ্টাৰ্টআপ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ জৰীপ আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 10 টা ধাৰণা |
| 5. | এফআইচিচিআই | Developing a Startup Ecosystem: Lessons from the UK |
| 6. | চকু | ভাৰত: কঠোৰ সংস্কাৰৰ মাধ্যমেৰে ৰূপান্তৰ |
| 7. | nasscom | 10 ট্ৰিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ অৰ্থনীতি চালিত কৰা সামগ্ৰীৰ সুযোগ |
| 8. | nasscom | ভাৰতীয় ষ্টাৰ্টআপ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ 2018 প্ৰতিবেদন |
| 9. | বিডিঅ | আজিৰ ইউনিকৰ্নৰ পৰৱৰ্তী তৰংগ - কাইলৈৰ বিশালাকাৰ 2019 |
| 10. | nasscom | নাছকম জিনোভ ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টআপ লেণ্ডস্কেপ প্ৰতিবেদন 2019 |
| ক্ৰমিক নম্বৰ. | publisher | Report |
|---|---|---|
| 1. | Inc42 | ইণ্ডিয়ান টেক ষ্টাৰ্টআপ ফাণ্ডিং প্ৰতিবেদন Q1 2018 |
| 2. | Inc42 | ইণ্ডিয়ান টেক ষ্টাৰ্টআপ ফাণ্ডিং প্ৰতিবেদন এইছ1 2018 |
| 3. | The International Journal of Business and Management | বিনিয়োগৰ সিদ্ধান্তৰ নিৰ্ধাৰকৰ ওপৰত এটা অধ্যয়ন: এটা ভেঞ্চাৰ কেপিটেলিষ্টৰ দৃষ্টিভংগী |
| 4. | বিডিঅ | ডীলচ ডাইনেমিকচ: ভাৰতৰ pe/vc উদ্যোগৰ ওপৰত ক’ভিড-19-ৰ প্ৰত্যাশিত প্ৰভাৱৰ ওপৰত এক প্ৰতিবেদন |
| ক্ৰমিক নম্বৰ. | publisher | Report |
|---|---|---|
| 1. | এফআইচিচিআই | ডিজিটেল বেংকিং - নগদ কম কৰা বা কেশ্ব-লাইট ভাৰতত নতুন দিগন্ত |
| 2. | ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া | report of the working group on fintech and digital banking |
| 3. | deloitte | ডেলইট নিয়ামক চান্ডবক্স |
| 4. | টাটা কঞ্চালটেঞ্চী চাৰ্ভিচেচ (টিচিএচ) | The Future of Mobility in India |
| 5. | medici india fintech report in partnership with fcc of iamai | india fintech report 2020 |
| ক্ৰমিক নম্বৰ. | publisher | Report |
|---|---|---|
| 1. | চকু | internet of things |
| 2. | nasscom | The Future of Internet in India |
| ক্ৰমিক নম্বৰ. | publisher | Report |
|---|---|---|
| 1. | PwC | artificial intelligence in india hype or reality |
| 2. | PwC | advance artificial intelligence for growth |
| 3. | PwC | Autonomous Intelligence In Customer Experience |
| 4. | niti aayog | National Strategy for Artificial Intelligence |
| ক্ৰমিক নম্বৰ. | publisher | Report |
|---|---|---|
| 1. | PwC | A New Dimension To Three Lines of Defence |
| 2. | PwC | Deriving An Upper Edge Through Risk And Finance Alignment |
| ক্ৰমিক নম্বৰ. | publisher | Report |
|---|---|---|
| 1. | PwC | Overview Of The Changing Data Privacy Landscape In India |
| 2. | PwC | at a privacy crossroads |
| 3. | PwC | creating cyber secure smart cities |
| ক্ৰমিক নম্বৰ. | publisher | Report |
|---|---|---|
| 1. | PwC | asset reconstruction companies in india |
| 2. | PwC | এটিএম ব্যৱহায়ে লেণ্ডস্কেপ সলনি কৰিছে আৰু নতুন নতুন ধাৰা আৱিস্কাৰ কৰিছে |
| 3. | PwC | তাৰল্য মানৰ নেট ষ্টেবল ফাণ্ডিং ৰেচিঅ’ এনএছএফআৰ চুড়ান্ত নীতি-নিৰ্দেশনাত বেছেল III ফ্ৰেমৱৰ্ক |
| 4. | PwC | ভৱিষ্যতৰ এনবিএফচি নিৰ্মাণ |
| 5. | PwC | কৰ্পৰেট ট্ৰেজাৰী ভলিউম-1 |
| 6. | PwC | কৰ্পৰেট ট্ৰেজাৰী ভলিউম-2 |
| 7. | PwC | currency chests a lifeline to the indian economy |
| 8. | PwC | demystifying credit assessment in banks |
| 9. | PwC | ভাৰতত পিই ব্যৱসায়িক লেনদেন |
| ক্ৰমিক নম্বৰ. | publisher | Report |
|---|---|---|
| 1. | PwC | automating trust in citizen services |
| 2. | PwC | the next innovation to make our cities smarter |
| ক্ৰমিক নম্বৰ. | publisher | Report |
|---|---|---|
| 1. | PwC | Ayurveda On The Cusp Of Change |
| 2. | PwC | ayushman bharat national health protection mission |
| ক্ৰমিক নম্বৰ. | publisher | Report |
|---|---|---|
| 1. | চকু | ই-কমাৰ্চ আৰু গ্ৰাহক ইণ্টাৰনেট খণ্ড – ইণ্ডিয়া ট্ৰেণ্ডবুক 2019 |
আপোনাৰ পাছৱৰ্ডত নিশ্চিতভাৱে থাকিব লাগিব কমেও:
* আপোনাৰ পাছৱৰ্ডত নিশ্চিতভাৱে থাকিব লাগিব কমেও:
এইটোৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ প্ৰফাইল সম্পূৰ্ণ কৰক.
ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া প'ৰ্টেলটো হৈছে ভাৰতৰ ষ্টাৰ্টআপ পৰিবেশতন্ত্ৰৰ সকলো অংশীদাৰৰ বাবে এটা এক অনন্য ধৰণৰ অনলাইন প্লেটফৰ্ম.


আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো পাহৰিলে
অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ ইমেইল আইডিত পঠিওৱা আপোনাৰ OTP পাছৱৰ্ডটো প্ৰবিষ্ট কৰক
অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটোৰ পৰিৱৰ্তন কৰক