印度标准局 (BIS) 是印度的国家标准和合格评定机构,负责制定标准、认证、标志标注以及覆盖全国的检测实验室体系,从而保障产品质量、安全性和合规性。.
印度标准局 (BIS) 是印度的国家标准和合格评定机构,负责制定标准、认证、标志标注以及覆盖全国的检测实验室体系,从而保障产品质量、安全性和合规性。.
BIS 将实验室分为三类:BIS 实验室、BIS 认可实验室和 BIS 入选实验室。.
这些设施由BIS直接拥有和运营。. 这些机构主要发挥权威测试和仲裁机构的作用,确保标准化并解决争议。.
这些都是经印度标准局(BIS)正式认可/批准的独立外部实验室。. 这些产品必须符合BIS标准(设备、质量体系、NABL等认证等)。. 这些机构获授权对产品进行BIS认证测试(例如,ISI标志、CRS)。.
这些产品已由印度标准局 (BIS) 列入(列入名录)特定用途清单。. 这些措施有助于通过监督测试来持续合规。.
初创企业可以利用BIS认可的实验室进行产品验证和质量保证,并获得强制性认证(例如ISI、CRS)。.
探索由印度标准局 (BIS) 认可的实验室,该局隶属于消费者事务、食品和公共分配部。.
| 不. | 实验室名称 | 地点 | 网站链接 |
|---|---|---|---|
| 1. | 斯里拉姆工业研究所 | 德里 | https://shriraminstitute.org/ |
| 2. | Testtex India Laboratories Private Limited | 北方邦诺伊达 | https://www.testtex.com/ |
| 3. | Intertek India Private Limited(食品服务) | 特伦甘纳邦海得拉巴 | https://www.intertek.com/testing/?serviceID=TS&lang=en&gad_source=1&gad_campaignid=34856864&gclid=EAIaIQobChMI8d3l0p2dlQMV4JJmAh3-lBvrEAAYASAAEgJ1OPD_BwE |
| 4. | 凯尔泰克测试与研究中心有限公司 | 印度中央邦印多尔 | https://www.kailtech.net/ |
| 5. | React 合规与测试实验室有限责任合伙公司 | 卡纳塔克邦班加罗尔 | https://react-labs.com/ |
| 6. | 斯林印度商业风险私人有限公司 | 阿格拉,北方邦 | https://sleenindia.com/ |
| 7. | 森仁电信实验室 | 马哈拉施特拉邦塔那 | https://sunren.net/ |
| 8. | 斯瓦斯蒂克电子测试中心(Opc)私人有限公司. | 北方邦加济阿巴德 | https://www.swastiktestingcentre.com/ |
| 9. | 国家研究与技术联盟(NRTC) | 索兰,喜马偕尔邦 | https://nrtc.hp.gov.in/ |
| 10. | 加济阿巴德检测实验室有限公司 | 北方邦加济阿巴德 | https://gtllab.org/ |
| 11. | 鞋类设计与开发研究所(FDDI) | 北方邦诺伊达 | https://fddiindia.com/ |
| 12. | NDDB Calf Limited | 阿南德,古吉拉特邦 | https://nddbcalf.com/ |
| 13. | FARE Labs 私人有限公司. | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | https://farelabs.com/ |
| 14. | Nemko 印度(测试实验室)列兵。有限公司. | 哈里亚纳邦法里达巴德 | https://www.nemko.com/en-in/ |
| 15. | 国家二次钢铁技术研究所 | 旁遮普邦法特赫加尔萨希卜 | https://nisst.org/ |
| 16. | 独特测试屋有限责任合伙公司 | 莫哈利,S.A.S Nagar,旁遮普邦 | - |
| 17. | 汽车零部件和手动工具技术研究所 | 旁遮普邦卢迪亚纳 | https://iapht.org/ |
| 18. | Cotecna Inspection India Private Limited | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | https://www.cotecna.co.in/ |
| 19. | 现代测试中心 | 奥里萨邦甘贾姆 | https://moderntestcenter.com/home/ |
| 20. | JBS 测试解决方案私人有限公司 | 旁遮普邦贾朗达尔 | https://jbstestingsolutions.com/ |
| 21. | IDMA 实验室有限公司 | 哈里亚纳邦潘奇库拉 | https://www.labtesting.co.in/?srsltid=AfmBOorBg6GyI_zJtal3iUKm3hDmniTYdlnhHo9VNObAhLEjdyMdw0Rs |
| 22. | S. M. 顾问有限公司质量控制部 | 奥里萨邦布巴内斯瓦尔 | https://www.smcindia.com/QualityControl |
| 23. | 国家小型工业公司技术服务中心 | 旁遮普邦帕蒂亚拉 | https://www.nsic.co.in/NTSC/Index |
| 24. | 您好,Physix Laboratory India Private Limited | 马哈拉施特拉邦浦那 | - |
| 25. | 经典仪器有限公司. | 北方邦诺伊达 | https://classiclabindia.com/ |
| 26. | 电子区域测试实验室(东部)- ERTL(STQC) | 西孟加拉邦加尔各答 | https://stqc.gov.in/en/ertle-kolkata |
| 27. | Hitechlab医疗保健与研究中心有限责任合伙公司 | 艾哈迈达巴德,古吉拉特邦 | https://hitechhealthcarelab.com/ |
| 28. | 国家测试中心 (WR) - NTH | 马哈拉施特拉邦孟买 | https://nth.gov.in/contact-details/mumba |
| 29. | 环境实验室(矿物工程服务有限责任合伙公司旗下单位) | 卡纳塔克邦班加罗尔 | - |
| 30. | 中小微企业测试中心 | 马哈拉施特拉邦孟买 | https://www.msmetcmumbai.gov.in/ |
| 31. | Alpha Test House Private Limited | 德里 | https://alphatesthouse.com/ |
| 32. | 印度斯坦测试解决方案有限责任合伙公司 | 哈里亚纳邦安巴拉坎特 | - |
| 33. | EMC测试与合规有限责任合伙公司 | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | https://emclab.co.in/ |
| 34. | UL印度私人有限公司 | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | https://india.ul.com/ |
| 35. | Alpha Test House Services LLP | 旁遮普邦 S.A.S Nagar | https://alphatesthouse.com/ |
| 36. | CSA印度私人有限公司 | 卡纳塔克邦班加罗尔 | https://www.iecee.org/members/cbtls/csa-india-pvt-ltd |
| 37. | 火灾测试与研究实验室 | 哈里亚纳邦索尼帕特 | https://www.ftrl.in/ |
| 38. | URS产品与测试私人有限公司(F3) | 北方邦诺伊达 | https://urs-labs.com/ |
| 39. | 克里希那测试屋 | 德里 | - |
| 40. | UL印度私人有限公司 | 卡纳塔克邦班加罗尔 | https://india.ul.com/ |
| 41. | 可再生能源测试中心(RTC) | 哈里亚纳邦索尼帕特 | - |
| 42. | 必维集团消费品服务印度私人有限公司 | 北方邦诺伊达 | https://www.bureauveritas.co.in/ |
| 43. | 精准测试解决方案有限责任合伙公司 (F21) | 北方邦诺伊达 | https://www.accuratetestsolutions.com/ |
| 44. | CSIR-CECRI,CSIR-电池性能测试与评估中心 | 泰米尔纳德邦锡瓦甘加 | https://www.cecri.res.in/cecri/Default.aspx |
| 45. | BR. 中小微企业发展研究所 | 哥印拜陀,泰米尔纳德邦 | - |
| 46. | Eskaps(印度)私人有限公司 | 西孟加拉邦加尔各答 | https://www.eskaps.net/ |
| 47. | 电子测试与开发中心 - ETDC (STQC) | 卡纳塔克邦班加罗尔市区 | https://www.stqc.gov.in/en/etdc-bengaluru |
| 48. | 全国水泥和建筑材料委员会(NCCBM) | 特伦甘纳邦海得拉巴 | https://www.ncbindia.com/ |
| 49. | Chennai Mettex Lab Pvt Ltd | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://www.mettexlab.com/ |
| 50. | Bee Pharmo Labs Pvt. Ltd. | 马哈拉施特拉邦塔那 | https://www.beepharmo.com/ |
| 51. | TUV印度私人有限公司 | 马哈拉施特拉邦浦那 | https://www.tuv-nord.com/in/en/ |
| 52. | Shiva Analyticals (India) Private Limited | 卡纳塔克邦班加罗尔乡村 | https://www.shivaanalyticals.com/en |
| 53. | 国际汽车技术中心 | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | - |
| 54. | KC印度测试实验室有限责任合伙公司 | 北方邦加济阿巴德 | https://kctestlab.com/ |
| 55. | 合格评定实验室私人有限公司(Wh52 和 A33) | 德里 | https://labctl.in/ |
| 56. | 星线(印度)实验室私人有限公司. | 哈里亚纳邦法里达巴德 | https://www.starwirelab.in/ |
| 57. | 印度纳瓦尔分析实验室私人有限公司 | 克里希纳吉里,泰米尔纳德邦 | https://www.nawallabs.com/ |
| 58. | 中央石油化工工程技术研究院(Cipet):CSTS | 中央邦博帕尔 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-csts.php |
| 59. | MicroChem Silliker 私人有限公司 | 马哈拉施特拉邦塔那 | https://www.merieuxnutrisciences.com/in/about/ |
| 60. | 国家测试中心 (NR) - NTH | 北方邦加济阿巴德 | https://nth.gov.in/contact-details/ghaziabad |
| 61. | 尚德 | 兰契,贾坎德邦 | https://www.suntech.co.in/ |
| 62. | 国家小型工业公司(NSIC) | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://www.nsic.co.in/ |
| 63. | TUV 莱茵(印度)私人有限公司有限公司 (6126126) | 卡纳塔克邦班加罗尔乡村 | https://www.tuv.com/india/en/ |
| 64. | Arbro Pharmaceuticals Private Limited | 德里 | https://arbropharma.com/ |
| 65. | 德里测试中心(50) | 哈里亚纳邦索尼帕特 | https://www.iecee.org/members/cbtls/delhi-test-house-unit-delhii-test-house-global-llp |
| 66. | Excel Surveyors Pvt. Ltd. | 西孟加拉邦北24帕尔加纳斯 | https://www.excelsurveyors.co.in/ |
| 67. | SMS Labs Services Private Limited | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://ch.smsla.in/ |
| 68. | 必维国际检验集团(印度)私人有限公司 | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://www.bureauveritas.co.in/ |
| 69. | 中央石油化工工程技术研究所(CIPET) | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-chennai/introduction.php |
| 70. | FHHL 私人有限公司 | 马哈拉施特拉邦浦那 | https://fhhl.in/ |
| 71. | 中央石油化工工程技术研究所(CIPET) | 恰蒂斯加尔邦赖布尔 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-raipur/contact-us.php |
| 72. | AA电磁实验室私人有限公司 | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | https://aaemtlabs.com/ |
| 73. | Vsix 分析实验室私人有限公司 | 卡纳塔克邦班加罗尔市区 | https://www.vsixlabs.in/ |
| 74. | FARE Labs 私人有限公司. | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | https://farelabs.com/ |
| 75. | 地球化学实验室私人有限公司 | 马哈拉施特拉邦孟买 | https://geochem.net.in/en |
| 76. | MAARC Labs 私人有限公司 | 马哈拉施特拉邦浦那 | https://www.maarclabs.com/index.html |
| 77. | 中央石油化工工程技术研究所(CIPET) | 马杜赖,泰米尔纳德邦 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-madurai/introduction.php |
| 78. | 印度汽车研究协会(ARAI) | 马哈拉施特拉邦浦那 | https://www.araiindia.com/ |
| 79. | 中央石油化工工程技术研究所(CIPET) | 北方邦勒克瑙 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-lucknow/introduction.php |
| 80. | CIPET | 维杰亚瓦达,安得拉邦 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-vijayawada/introduction.php |
| 81. | 阿塔尔瓦实验室私人有限公司(D115A) | 北方邦诺伊达 | https://www.atharvalab.com/ |
| 82. | 自行车和缝纫机研发中心 | 旁遮普邦卢迪亚纳 | R & D CENTRE FOR BICYCLE AND SEWING MACHINE – R & D CENTRE FOR BICYCLE AND SEWING MACHINE |
| 83. | 中央石油化工工程技术研究所(CIPET) | 索兰,喜马偕尔邦 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-baddi/introduction.php |
| 84. | 阿什瓦梅德工程师与顾问公司实验室服务部 | 马哈拉施特拉邦纳西克 | http://www.ashwamedh.net/ |
| 85. | CIPET:技能和技术支持中心(CSTS) | 马哈拉施特拉邦奥兰加巴德 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-chhatrapati-sambhajinagar/introduction.php |
| 86. | 古吉拉特邦测试实验室私人有限公司 | 古吉拉特邦艾哈迈达巴德 | https://www.gujaratlaboratory.com/ |
| 87. | IEC 测试实验室有限责任合伙公司 | 德里 | http://www.iectestlabs.com/ |
| 88. | Anacon Laboratories Pvt. Ltd | 马哈拉施特拉邦纳格浦尔 | https://anaconlaboratories.com/ |
| 89. | SGS印度私人有限公司 | 卡纳塔克邦班加罗尔市区 | https://www.sgs.co.in |
| 90. | - | - | - |
| 91. | 巴蒂自动化私人有限公司(测试部门) | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | https://bhartiautomation.com/ |
| 92. | 电子区域测试实验室(西部)- ERTL(STQC) | 马哈拉施特拉邦孟买 | https://stqc.gov.in |
| 93. | Aforeserve Labs 私人有限公司 | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | http://aforeservelab.co.in/Home/Index |
| 94. | 达尔尚电气测试与研究实验室(DETRL) | 古吉拉特邦拉杰科特 | https://darshan.ac.in/engineering/electrical/detrl |
| 95. | 阿塔尔瓦实验室私人有限公司(C-54) | 北方邦诺伊达 | https://www.atharvalab.com/ |
| 96. | Vimta Labs有限公司 | 卡纳塔克邦班加罗尔 | https://www.vimta.com |
| 97. | Envirocare Labs Pvt Ltd | 马哈拉施特拉邦塔那 | https://www.envirocare.co.in |
| 98. | Cali Labs 私人有限公司 | 中央邦博帕尔 | - |
| 99. | 中央电力研究院(CPRI) | 中央邦博帕尔 | https://cpri.res.in |
| 100. | 马南达试验场 | 旁遮普邦 S.A.S Nagar | - |
| 101. | Nextron国际实验室私人有限公司 | 德里 | - |
| 102. | 德里测试中心 | 德里 | https://www.delhitesthouse.com/ |
| 103. | 德里测试屋 (65) Kundli-2 | 哈里亚纳邦索尼帕特 | https://www.delhitesthouse.com/ |
| 104. | 矩阵测试实验室 | 德里 | https://www.matrixtestlabs.com/ |
| 105. | 爱德华食品研究与分析中心有限公司 | 西孟加拉邦北24帕尔加纳斯 | https://efrac.org/ |
| 106. | 土星质量认证私人有限公司. | 哈里亚纳邦贾贾尔 | https://www.saturngroupindia.com/ |
| 107. | Bharat Test House Pvt Ltd 781 | 哈里亚纳邦索尼帕特 | https://www.bharattesthouse.com/ |
| 108. | Bharat Test House Pvt Ltd 1474 | 哈里亚纳邦索尼帕特 | https://www.bharattesthouse.com/ |
| 109. | CIPET | 古吉拉特邦艾哈迈达巴德 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-ahmedabad/introduction.php |
| 110. | TUV 莱茵(印度)私人有限公司有限公司 (417) | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | https://www.tuv.com/india |
| 111. | Ace Test Labs & Metrology Pvt. Ltd. | 哈里亚纳邦索尼帕特 | https://www.acetestgroup.com/ |
| 112. | 中央石油化工工程技术研究所(CIPET) | 奥里萨邦布巴内斯瓦尔 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-bhubaneswar/introduction.php |
| 113. | ABC Techno Labs India Private Limited | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://abctechnolab.com/ |
| 114. | Intertek India Private Limited 食品服务, | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | https://www.intertek.com |
| 115. | Cosmo Analytical Lab LLP | 北方邦诺伊达 | https://cosmoanalytical.com/ |
| 116. | CIPET | 特伦甘纳邦海得拉巴 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-hyderabad/introduction.php |
| 117. | Testtex India Laboratories Pvt. Ltd. | 马哈拉施特拉邦孟买 | https://www.testtex.com/ |
| 118. | 雅芳食品实验室私人有限公司. | 德里 | https://avonfoodlab.com/ |
| 119. | 国家测试中心(NWR) | 斋浦尔,拉贾斯坦邦 | https://nth.gov.in/contact-details/jaipur |
| 120. | 马南达试验场 | 旁遮普邦 S.A.S Nagar | - |
| 121. | CIPET | 卡纳塔克邦迈索尔 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-mysuru/introduction.php |
| 122. | Intertek印度私人有限公司 | 德里 | https://www.intertek.com |
| 123. | Ace Test House Private Limited(8161906) | 德里 | https://www.acetesthouse.com/ |
| 124. | AADCO 检测与研究实验室有限公司 (F28) | 北方邦加济阿巴德 | - |
| 125. | HTH Laboratories Private Limited | 哈里亚纳邦帕尼帕特 | https://hthlabs.com/ |
| 126. | AES Laboratories Pvt. Ltd. | 北方邦诺伊达 | https://www.aeslabs.com/ |
| 127. | HPCL,瓦希质量控制实验室 | 马哈拉施特拉邦塔那 | https://lims.bis.gov.in/home_lab_scope/219/ |
| 128. | 微型、小型和中型企业 - 测试中心 (MSME) | 西孟加拉邦北24帕尔加纳斯 | https://tc.dcmsme.gov.in/TestingCenter/index.aspx |
| 129. | 电气研究与发展协会(ERDA) | 古吉拉特邦巴罗达 | https://erda.org/ |
| 130. | CIPET | 喀拉拉邦科钦 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-kochi/introduction.php |
| 131. | 电子与质量开发中心(EQDC) | 古吉拉特邦甘地讷格尔 | https://eqdc.in |
| 132. | SGS印度私人有限公司-多实验室 | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://www.sgs.com/en-in |
| 133. | SGS 印度私人有限公司 (LAB_JOKA) | 西孟加拉邦南24帕尔加纳斯 | https://www.sgs.com/en-in |
| 134. | Interfield Laboratories | 喀拉拉邦科钦 | https://www.ifl.in/ |
| 135. | 印度检验联合有限公司. | 西孟加拉邦加尔各答 | https://isoipl.co.in/ |
| 136. | 卡利亚尼实验室私人有限公司 | 奥里萨邦布巴内斯瓦尔 | https://www.kalyanilab.com/ |
| 137. | Ace Test Lab Private Limited(8166826) | 德里 | https://www.acetestlab.com/ |
| 138. | SGS印度私人有限公司 | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | https://www.sgs.com/en-in |
| 139. | 星际测试中心私人有限公司. | 哈里亚纳邦潘奇库拉 | https://www.itclabs.com/ |
| 140. | 国际汽车技术中心(中心-2) | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | http://iocs.icat.in/icat/ |
| 141. | Sierra Aircon Pvt. Ltd. | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | https://www.sierraaircon.com/ |
| 142. | CEG 测试中心及研究中心私人有限公司 | 斋浦尔,拉贾斯坦邦 | https://cegtesthouse.com/ |
| 143. | 乔克西实验室有限公司 | 印度中央邦印多尔 | https://choksilab.in/ |
| 144. | CIPET | 斋浦尔,拉贾斯坦邦 | https://www.cipet.gov.in/ |
| 145. | NSIC - 技术服务中心 | 古吉拉特邦拉杰科特 | https://www.nsic.co.in/NTSC/Okhla |
| 146. | 电气研究与发展协会 | 马哈拉施特拉邦塔那 | https://erda.org/ |
| 147. | 中小微企业测试中心 | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://www.msmetcmumbai.gov.in/ |
| 148. | 标准测试与研究实验室 | 哈里瓦,北阿坎德邦 | https://standardtestinglab.com/ |
| 149. | TCR工程服务有限公司. | 马哈拉施特拉邦塔那 | https://www.tcreng.com/ |
| 150. | Trustin 分析解决方案私人有限公司 | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://www.trustingroup.in/ |
| 151. | AGSS 分析与研究实验室私人有限公司 | 德里 | https://agsslab.com/ |
| 152. | 中央公路运输研究所(CIRT) | 马哈拉施特拉邦浦那 | https://www.cirtindia.com/ |
| 153. | 埃尔梅夫检测校准实验室私人有限公司 | 印度中央邦印多尔 | https://www.elmef.com/ |
| 154. | CIPET | 比哈尔邦哈吉普尔 | https://www.cipet.gov.in/ |
| 155. | RITES东部地区实验室 | 西孟加拉邦加尔各答 | https://www.rites.com/India |
| 156. | 国家测试中心-SR (NTH) | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://nth.gov.in/en |
| 157. | Intertek印度私人有限公司 | 古吉拉特邦艾哈迈达巴德 | https://www.intertek.com/india/ |
| 158. | Monarch Biotech Private Limited,旗下单位:Monarch 核计数实验室 | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://monarchlabs.in/ |
| 159. | 电气研究与测试组织(ERTO) | 古吉拉特邦巴罗达 | http://erto.in/ |
| 160. | 国家水泥和建筑材料委员会(测试实验室) | 哈里亚纳邦法里达巴德 | https://www.ncbindia.com/ |
| 161. | 和喜康实验室私人有限公司 | 古吉拉特邦艾哈迈达巴德 | http://hexiqonlab.com/ |
| 162. | Intertek印度私人有限公司 | 德里 | https://www.intertek.com/india/ |
| 163. | 休伯特环境护理系统(私人)有限公司 | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://hecs.in/ |
| 164. | 利拉巴分析实验室有限责任合伙公司 | 古吉拉特邦苏拉特 | https://lilabalabs.com/ |
| 165. | Omresearch & Testing Laboratory Private Limited | 兰契,贾坎德邦 | https://omresearchlab.com/ |
| 166. | Eurofins Analytical Services India Private Limited | 卡纳塔克邦班加罗尔市区 | https://www.eurofins.in/ |
| 167. | 施里拉姆研究所 | 卡纳塔克邦班加罗尔市区 | https://shriramscientific.com/ |
| 168. | 卡兰迪卡实验室列兵。有限公司. | 马哈拉施特拉邦帕尔加尔 | https://karandikarlab.com/ |
| 169. | 中央石油化工工程技术研究所 - CIPET | 西孟加拉邦哈尔迪亚 | https://www.cipet.gov.in/ |
| 170. | S.B.钢铁公司 | 豪拉,西孟加拉邦 | https://www.indiamart.com/sbsteelscompany/ |
| 171. | 流体控制研究所 | 喀拉拉邦帕拉卡德 | https://www.fcriindia.com/ |
| 172. | 印度包装协会 (IIP) | 马哈拉施特拉邦孟买 | https://iip-in.com/ |
| 173. | 太阳能热装置实时时钟兼技术备用单元(RTC) | 马哈拉施特拉邦浦那 | - |
| 174. | 行星分析私人有限公司 | 北方邦坎普尔 | https://www.indiamart.com/planet-analysis-private-limited/ |
| 175. | TAG公司 | 钦奈,泰米尔纳德邦 | http://tagcorporation.net/ |
| 176. | 泵测试实验室 泵测试实验室 | 旁遮普邦卢迪亚纳 | - |
| 177. | Lucid Laboratories Private Limited | 特伦甘纳邦海得拉巴 | https://lucidlabsindia.com/ |
| 178. | 中央电气测试实验室(CETL) | 泰米尔纳德邦蒂鲁瓦卢尔 | https://cetl.tn.gov.in/ |
| 179. | Vimta Labs有限公司 | 特伦甘纳邦海得拉巴 | https://vimta.com/ |
| 180. | ECO 实验室及咨询有限公司 | - | https://ecoparyavaran.org/ |
| 181. | SGS印度私人有限公司 | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | https://www.sgs.com/en-in |
| 182. | 和喜康实验室私人有限公司 | 古吉拉特邦艾哈迈达巴德 | http://hexiqonlab.com/ |
| 183. | 印度工商联合会研究与分析中心 | 德里 | https://www.fraclabs.org/ |
| 184. | 印度橡胶材料研究所(IRMRI) | 马哈拉施特拉邦塔那 | https://irmri.org/ |
| 185. | 工业研究与毒理学研究所 | 印度北方邦哈普尔 | https://www.iirt.in/ |
| 186. | 中小微企业测试中心 | 德里 | https://tc.dcmsme.gov.in/TestingCenter/index.aspx |
| 187. | CIPET:CSTS | 旁遮普邦阿姆利则 | https://www.cipet.gov.in/ |
| 188. | 中央电力研究院(CPRI) | 卡纳塔克邦班加罗尔市区 | https://cpri.res.in/en |
| 189. | C 和 I 校准私人有限公司. | 斋浦尔,拉贾斯坦邦 | http://www.cicpl.in/ |
| 190. | 光谱分析实验室私人有限公司 | 大诺伊达、高塔姆佛纳加尔、北方邦 | https://www.eurofins.in/industrial-product-testing/spectro/about-us/ |
| 191. | 印度理工学院中央电子中心 | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://ceciitm.tayyb.com/ |
| 192. | SGS印度私人有限公司 | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://www.sgs.com/en-in |
| 193. | TUV印度私人有限公司(7133816) | 马哈拉施特拉邦浦那 | https://www.tuv-nord.com/in/en/ |
| 194. | Yadav Measurements Pvt Ltd | 拉贾斯坦邦乌代浦尔 | https://www.yadavmeasurements.com/ |
| 195. | 电子区域测试实验室(北部)- ERTL(STQC) | 德里 | https://www.stqc.gov.in/en/ertlnorth |
| 196. | 古吉拉特邦测试中心 | 古吉拉特邦艾哈迈达巴德 | http://gujarattesthouse.com/ |
| 197. | Intertek India Private Limited(289-290) | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | https://www.intertek.com/india/ |
| 198. | 国家测试中心-ER (NTH) | 西孟加拉邦北24帕尔加纳斯 | https://nth.gov.in/en |
| 199. | 拉杰科特工程测试与研究中心 | 古吉拉特邦拉杰科特 | http://www.reaindia.com/retarc.html |
| 200. | 阿里汉特分析实验室私人有限公司. | 哈里亚纳邦索尼帕特 | https://www.aalkundli.in/ |
| 201. | 国家测试中心(NTH) | 西孟加拉邦加尔各答 | https://nth.gov.in/en |
| 202. | 中央皮革研究所(CSIR-CLRI) | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://clri.org/ |
| 203. | 化学科技实验室私人有限公司 | 马哈拉施特拉邦浦那 | https://chemtechlabs.com/ |
| 204. | 旁遮普生物技术孵化器 | 旁遮普邦 S.A.S Nagar | https://www.pbtilabs.punjab.gov.in/ |
| 205. | TUV 莱茵(印度)私人有限公司有限公司. | 安得拉邦维沙卡帕塔南 | https://www.tuv.com/india/en/ |
| 206. | 中央石油化工工程技术研究所(CIPET) | 阿萨姆邦古瓦哈提 | https://www.cipet.gov.in/ |
| 207. | 标准检测实验室有限公司 | 德里 | http://standardtestinglab.com/ |
| 208. | 印度垫子私人有限公司 | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://matsgroup.com/ |
| 209. | Bharat Test House Pvt. Ltd. 1668 | 哈里亚纳邦索尼帕特 | https://www.bharattesthouse.com/ |
| 210. | 瓦尔丹环境实验室 | 古尔格拉姆,哈里亚纳邦 | https://vardan.co.in/ |
| 211. | 德里分析研究实验室 | 德里 | https://darltesting.wordpress.com/ |
| 212. | 精准实验室 | 维杰亚瓦达,安得拉邦 | https://accuratelabs.in/ |
| 213. | 蓝天实验室有限责任合伙公司 | 北方邦加济阿巴德 | https://www.blueskylab.in/ |
| 214. | Allumera 工程解决方案私人有限公司 | 德里 | https://www.indiamart.com/allumeraengineeringsolutions/profile.html |
| 215. | TÜV莱茵(印度)私人有限公司,班加罗尔(6162126) | 卡纳塔克邦班加罗尔乡村 | https://www.tuv.com/india/en/ |
| 216. | 虔诚实验室私人有限公司. | 印度中央邦印多尔 | http://www.piouslabs.com/ |
| 217. | Krishna 数字材料测试实验室有限责任合伙公司 | 中央邦博帕尔 | https://krishnalab.in/ |
| 218. | SKC合规实验室私人有限公司 | 卡纳塔克邦班加罗尔市区 | https://www.skclab.com/ |
| 219. | 科纳克研究基金会(佐贺研究实验室有限公司旗下部门) | 达曼、达曼和迪乌 | https://konarkresearch.com/ |
| 220. | 维里迪安检测实验室有限责任合伙公司 | 泰米尔纳德邦蒂鲁普尔 | https://www.viridianlab.com/ |
| 221. | 国家测试中心 (NER) - NTH | 阿萨姆邦古瓦哈提 | https://nth.gov.in/en |
| 222. | TVS实验室 | 德里 | https://tvslabs.in/ |
| 223. | 材料测试实验室有限责任合伙公司 | 德里 | https://www.mtlindialab.com/ |
| 224. | Jubilant 制药和化学实验室(OPC)私人有限公司 | 马哈拉施特拉邦赖加德 | https://jubilantpharma.co.in/ |
| 225. | URS产品与测试私人有限公司(A29) | 北方邦诺伊达 | https://urs-labs.com/ |
| 226. | 纸浆和造纸研究所(PAPRI) | 奥里萨邦拉亚加达 | https://www.papri.in/ |
| 227. | Poweronic 测试与研究中心私人有限公司 | 大诺伊达,北方邦 | http://www.poweroniclab.com/ |
| 228. | ELCA实验室 | 新孟买, 塔恩, 马哈拉施特拉邦 | https://elcalabs.com/ |
| 229. | 星际测试中心私人有限公司 | 钦奈,泰米尔纳德邦 | https://www.itclabs.com/ |
| 230. | 尤里卡分析服务私人有限公司 | 卡纳塔克邦班加罗尔市区 | https://www.eurekaserv.com/ |
| 231. | QA检测实验室私人有限公司 | 北方邦诺伊达 | https://qatestinglab.com/ |
| 232. | 中央石油化工工程技术研究所(CIPET),CSTS | 北阿坎德邦德拉敦 | https://www.cipet.gov.in/ |
| 233. | 全球实验室和咨询服务有限责任合伙公司 | 泰米尔纳德邦塞勒姆 | https://globallabindia.com/ |
| 234. | 巴哈杜尔加尔鞋类开发服务(BFDS) | 哈里亚纳邦贾贾尔 | https://www.bfdsindia.com/ |
| 235. | 诺伊达恒星测试中心 | 北方邦诺伊达 | https://stellartesthouse.com/ |
| 236. | 通用测试与研究中心(可持续管理私人有限公司旗下部门) | 德里 | https://utrc.in/ |
| 237. | HPCL-米塔尔能源有限公司客户服务与发展中心 | 北方邦诺伊达 | https://www.hmels.in/ |
| 238. | Coterd Solutions 私人有限公司 | 大诺伊达,北方邦 | https://coterd.com/ |
