| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 | 工業部/行業部門將以優惠價格向 B 類和 C 類工業區中的微型和小規模工業/行業的初創企業/新興工業/創新項目提供土地,價格為工業部不時確定的稅率的 50%. |
| 資格標準 |
|
| 申請程序 | 請聯繫節點機構 |
工業部
HPCED,新創喜馬偕爾邦工業單元理事會 Majitha House,靠近 H.P.秘書處 Chhota Shimla,西姆拉-2,喜馬偕爾邦
DIPP 認可的新創企業
女性主導的新創企業/女性企業家
重點產業
| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 | 工業部/行業部門將以優惠價格向 B 類和 C 類工業區中的微型和小規模工業/行業的初創企業/新興工業/創新項目提供土地,價格為工業部不時確定的稅率的 50%. |
| 資格標準 |
|
| 申請程序 | 請聯繫節點機構 |
| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 | 所有新創公司/新興產業/創新. 自稅務部門通知之日起,在喜馬偕爾邦設立的專案單位將僅對轉讓契約和租賃契約徵收 3% 的印花稅. |
| 資格標準 |
|
| 申請程序 | 請聯繫節點機構. |
| 福利類型 | 非財政 |
|---|---|
| 福利詳情 | 新創公司/新興產業/創新項目將有資格獲得可行性研究/項目報告準備費用的補助,補助金額為成本的 75%,最高為 100 億盧比。每種情況 1,00,000/-. 補貼將透過支援中心發放. |
| 資格標準 |
|
| 申請程序 | 請聯繫節點機構. |
| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 | 在相關部門發布通知後,綠色產業設立許可和續期許可的費用將減少 25%,橙色產業設立許可和續期許可的費用將減少 10%。. |
| 資格標準 |
|
| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 | 微型產業新創公司投資額高達 25 萬盧比,僱用至少 5 名員工,並計劃從國有銀行或國家合作銀行獲得貸款,將獲得 @5% 的利息補貼,最高貸款額為 25 萬盧比,為期三年. |
| 資格標準 |
|
| 福利類型 | 非財政 |
|---|---|
| 福利詳情 | 位於喜馬偕爾邦的小規模工業產品(包括根據不時修訂的《2004 年激勵規則》定義的「鄉村工業」)在受政府部門、委員會和國有或國有控股公司影響的採購中享有優先購買權. 向此類公司下達的採購訂單可以最低批准價格下達,至少佔採購總額的 30%,前提是此類本地單位的報價在 L-1 價格的 15% 範圍內. 製造業中微型和小型新創公司也將有權享受政府的此類購買優惠。 HP/PSU 數量. 如果此類新創公司符合招標中規定的必要品質標準,則還可以免除先前經驗/營業額要求. |
| 資格標準 |
|
| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 | 財政援助最高金額為 100 億盧比。每個孵化器每年 30 萬盧比,最長三年. 將向選定的機構提供財政援助,用於建立孵化器和其他活動. |
| 資格標準 | 主辦機構(HI)是該州著名的技術、管理和研發機構以及其他專注於創業發展和推廣的機構和組織,旨在建立孵化器,以激發該州的創業生態系統. |
| 申請程序 | 有興趣的機構將按照規定格式向工業總監提交提案,工業總監將進一步將其提交給計劃執行委員會審議和批准. |
| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 |
|
| 資格標準 | 主辦機構(HI)是該州著名的技術、管理和研發機構以及其他專注於創業發展和推廣的機構和組織,旨在建立孵化器,以激發該州的創業生態系統. |
| 申請程序 | 有興趣的機構將按照規定格式向工業總監提交提案,工業總監將進一步將其提交給計劃執行委員會審議和批准. |
| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 | 如果是政府的話將自有建築出租給孵化器,則五年內或孵化器自給自足之前(以較早者為準)不收取租金或運營維護費用. 如果以租賃/出租方式租用私人房屋,則租金補償為 盧比。每平方英尺 5每月或實際支付租金的25%(以較低者為準)可獲得3年的補償. 這僅限於孵化空間. |
| 資格標準 | 主辦機構(HI)是該州著名的技術、管理和研發機構以及其他專注於創業發展和推廣的機構和組織,旨在建立孵化器,以激發該州的創業生態系統. |
| 申請程序 | 有興趣的機構將按照規定格式向工業總監提交提案,工業總監將進一步將其提交給計劃執行委員會審議和批准. |
| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 | 對於私部門設立的孵化器,在該計畫/政策公佈後 2 年內與政府簽署諒解備忘錄的孵化項目,將獲得相當於資本支出(土地建設除外)價值 20% 的投資補貼。. 該補貼最高限額為 100 億盧比。 50萬. |
| 資格標準 | 主辦機構(HI)是該州著名的技術、管理和研發機構以及其他專注於創業發展和推廣的機構和組織,旨在建立孵化器,以激發該州的創業生態系統. |
| 申請程序 | 有興趣的機構將按照規定格式向工業總監提交提案,工業總監將進一步將其提交給計劃執行委員會審議和批准. |
| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 | 孵化器和主辦單位可獲得銷售/租賃時支付的印花稅和註冊費的 50% 返還. |
| 資格標準 | 主辦機構(HI)是該州著名的技術、管理和研發機構以及其他專注於創業發展和推廣的機構和組織,旨在建立孵化器,以激發該州的創業生態系統. |
| 申請程序 | 有興趣的機構將按照規定格式向工業總監提交提案,工業總監將進一步將其提交給計劃執行委員會審議和批准. |
| 福利類型 | 非財政 |
|---|---|
| 福利詳情 | 有意在該州設立孵化器的私人團體將有資格根據現行政策在工業區內分配地塊,用於設立孵化設施. |
| 資格標準 | 主辦機構(HI)是該州著名的技術、管理和研發機構以及其他專注於創業發展和推廣的機構和組織,旨在建立孵化器,以激發該州的創業生態系統. |
| 申請程序 | 有興趣的機構將按照規定格式向工業總監提交提案,工業總監將進一步將其提交給計劃執行委員會審議和批准. |
| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 | 盧比每月向創新項目提供 25,000/- 作為為期一年的資助. 主辦單位推薦並經授權委員會批准的項目將被考慮. |
| 資格標準 |
|
| 申請程序 |
填寫申請連結中的表格並提交給節點機構. |
| 福利類型 | 非財政 |
|---|---|
| 福利詳情 | 孵化中心將為新創企業和創新項目提供支持,包括免費提供指導服務、實驗室、設施等。. |
| 資格標準 |
|
| 申請程序 | 請聯繫節點機構. |
| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 | 行銷/商業化援助最高為 100 億盧比。將向創新項目提供 100 萬盧比,用於在市場上推出其產品/服務. |
| 資格標準 | 它可以提供給從知名註冊天使/風險基金/知名孵化器獲得最高 25% 資金的創新項目. 該金額可根據註冊天使/創投基金/知名孵化器的具體情況,以純/部分贈款或軟貸款/股權的形式發放. 或者 可以向 HI 建立的知名孵化器提供配套援助,作為加速器計劃的一部分,以純/部分贈款或軟貸款/股權的形式為創新項目提供資金支持,具體情況具體分析. |
| 申請程序 | 填寫申請連結中的表格並提交給節點機構. |
| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 | 專利申請的提交和處理費用將以 2 億盧比為限報銷給孵化的新創公司。每項印度專利授予 0.2 萬盧比(10 萬美元)或實際發生的成本,以較低者為準. 對於單一主題的已授予外國專利,最高可達 1 億盧比。 100萬盧比(100萬美元)或實際發生的費用,以較低者為準,將予以報銷. |
| 資格標準 |
|
| 申請程序 | 請聯繫節點機構. 報銷將分兩個階段進行,即專利申請後報銷 75%,專利授權後報銷剩餘的 25%。. 該獎勵將透過相關孵化器發放. |
| 福利類型 | 非財政 |
|---|---|
| 福利詳情 | 為了支持IT/ITeS和電子領域的新創公司獲得早期商業機會,將規定解決方案提供者或系統整合商強制外包或將部分工作交給新創企業. 因此,新創企業將有權按照以下機制獲得早期商業支持:
|
| 資格標準 |
|
| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 |
|
| 資格標準 |
|
| 福利類型 | 財 |
|---|---|
| 福利詳情 | 允許新創公司自我證明遵守勞動法、環境法以及任何其他法定/強制性法律. 勞工部官員沒有進行檢查。污染控制委員會、藥品部、食品和民用供應部. 未經部門主管許可,不得進行為期 3 年的. 只有在收到違規投訴、書面提交並由檢查官員至少一名高級官員批准後,才可以對新創公司進行檢查. 印度政府勞動就業部製定的自我申報格式將供新創企業在第一年根據以下勞動法使用:-
屬於綠色和橙色類別行業的新創企業,在已通知的工業區內設立,且無需環境許可,應在自我認證後獲得設立同意,無需事先檢查. |
| 資格標準 |
|
| 申請程序 | 新創企業應按照州政府規定的格式提交自我聲明. |
您的密碼必須包含至少:
* 您的密碼必須包含至少:
請填寫您的個人資料以訪問此內容. 確定