序號. | 發行人 |
報告 |
---|---|---|
1. | 領帶 | 2019年德里首都區創業報告 |
2. | 致同會計師事務所 | 印度新創企業:概述 |
3. | 致同會計師事務所 | 印度新創企業傳奇 |
4. | 印度工商聯合會 | 新創企業生態系調查及十大最佳創意 |
5. | 印度工商聯合會 | 發展創業生態系統:英國的經驗教訓 |
6. | 安永 | 印度:透過徹底改革實現轉型 |
7. | NASSCOM | 推動10兆美元經濟的產品機遇 |
8. | NASSCOM | 2018年印度新創企業生態系報告 |
9. | 苯並二甲苯 | 下一波獨角獸-2019年明日巨人 |
10. | NASSCOM | NASSCOM Zinnov 印度新創企業格局報告 2019 |
序號. | 發行人 | 報告 |
---|---|---|
1. | INC42 | 2018 年第一季印度科技新創企業融資報告 |
2. | INC42 | 2018年上半年印度科技新創企業融資報告 |
3. | 國際商業與管理雜誌 | 投資決策決定因素研究:創投家的視角 |
4. | 苯並二甲苯 | 交易動態:關於新冠疫情對印度私募股權/創投產業預期影響的報告 |
序號. | 發行人 | 報告 |
---|---|---|
1. | 印度工商聯合會 | 數位銀行-印度現金匱乏的新視野 |
2. | 印度儲備銀行 | 金融科技與數位銀行工作小組報告 |
3. | 德勤 | 德勤監理沙盒 |
4. | 塔塔諮詢服務公司(TCS) | 印度出行的未來 |
5. | MEDICI 印度金融科技報告與 IAMAI 的 FCC 合作 | 2020年印度金融科技報告 |
序號. | 發行人 | 報告 |
---|---|---|
1. | 普華永道 | 印度的人工智慧是炒作還是現實 |
2. | 普華永道 | 推動人工智慧促進成長 |
3. | 普華永道 | 客戶體驗中的自主智能 |
4. | 尼蒂·阿尤格 | 國家人工智慧戰略 |
序號. | 發行人 | 報告 |
---|---|---|
1. | 普華永道 | 三道防線的新維度 |
2. | 普華永道 | 透過風險與財務協調獲得優勢 |
序號. | 發行人 | 報告 |
---|---|---|
1. | 普華永道 | 印度資料隱私格局變化概述 |
2. | 普華永道 | 隱私危機 |
3. | 普華永道 | 創建網路安全智慧城市 |
序號. | 發行人 | 報告 |
---|---|---|
1. | 普華永道 | 印度資產重組公司 |
2. | 普華永道 | ATM產業格局變化與新興趨勢 |
3. | 普華永道 | 巴塞爾協議III流動性標準架構 淨穩定資金比率 NSFR最終指南 |
4. | 普華永道 | 打造未來的NBFC |
5. | 普華永道 | 企業財務卷1 |
6. | 普華永道 | 企業財務卷2 |
7. | 普華永道 | 貨幣儲備是印度經濟的生命線 |
8. | 普華永道 | 揭開銀行信用評估的神秘面紗 |
9. | 普華永道 | 印度的私募股權交易 |
序號. | 發行人 | 報告 |
---|---|---|
1. | 普華永道 | 公民服務信任自動化 |
2. | 普華永道 | 使我們的城市更加智慧的下一代創新 |
序號. | 發行人 | 報告 |
---|---|---|
1. | 普華永道 | 阿育吠陀正處於變革的邊緣 |
2. | 普華永道 | Ayushman Bharat 國家健康保護使命 |
序號. | 發行人 | 報告 |
---|---|---|
1. | 安永 | 電子商務與消費者網路產業-2019年印度趨勢手冊 |
您的密碼必須包含至少:
* 您的密碼必須包含至少:
請填寫您的個人資料以訪問此內容. 確定