這是印度創業計畫(Startup India)和印度工業和內部貿易促進部(DPIIT)的一項倡議,旨在透過促進基層創新和創業,加強印度132個地區的創業生態系統. 作為在區級層面提升創業意識的第一步,該倡議旨在透過提高人們對中央和邦政府各項計劃、融資機會、導師支持以及其他生態系統賦能因素的認識,賦能青年、婦女、學生、新創企業創始人以及有志創業家…了解更多
這是印度創業計畫(Startup India)和印度工業和內部貿易促進部(DPIIT)的一項倡議,旨在透過促進基層創新和創業,加強印度132個地區的創業生態系統. 作為在地區層面提升創業意識的第一步,該倡議旨在透過提高人們對中央和邦政府各項計劃、融資機會、導師支持和其他生態系統賦能因素的認識,賦能青年、婦女、學生、新創企業創始人以及有志創業家.
TEJAS與各邦政府、中央直轄區政府、地區政府、教育機構、孵化器和生態系統利益相關者合作實施,旨在普及創業和創新機會. 該計劃旨在將創業運動從都市中心擴展到各個地區,以培育創業熱情,釋放本地創新潛力,並在印度各地建立一支強大的創業家隊伍.
該計劃特別關注青年、女性、學生、新創企業創辦人以及有抱負的創業者,旨在::
透過將創業支持直接帶到區級層面,彌合新興創業生態系統中存在的認知和獲取方面的差距
將創業精神定位為地區發展的關鍵驅動力,具體措施包括加強地方機構建設、促進創新和培養創業文化.
透過有針對性的區級研討會和生態系統參與,識別、支持和培養本地人才、創新理念和問題解決者.
透過直接宣傳和互動,提高公眾對「印度創業計畫」、中央和邦政府各項計畫以及其他支持機制的認識.
將有抱負的創業者與導師、孵化支援、融資機會、市場准入和其他關鍵的生態系統資源連結起來.
讓青年、女性、學生和新創企業創辦人能夠積極參與創業生態系統,並追求創業夢想.
印度32個邦和聯邦屬地推出的創業政策詳情(截至2026年7月)
| 序號. | 州/聯邦屬地 | 保單名稱 | 期間 | 政策連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安達曼和尼科巴群島 | 安達曼與尼科巴創新與創業政策 | 2018-2023 | 查看政策 |
| 2 | 安德拉邦 | 安得拉邦創新與創業政策(4.0) | 2024–2029 | 查看政策 |
| 3 | 阿魯納恰爾邦 | 阿魯納恰爾邦2022-23年創業政策 | 2022-2027 | 查看政策 |
| 4 | 阿薩姆邦 | 阿薩姆邦創業與創新政策 2025 | 2025-2030 | 查看政策 |
| 5 | 比哈爾 | 2022年比哈爾邦創業政策 | 2022-2027 | 查看政策 |
| 6 | 昌迪加爾 | 昌迪加爾創業政策 2025-2030 | 2025-2030 | 查看政策 |
| 7 | 恰蒂斯加爾邦 | 恰蒂斯加爾邦創新與創業促進政策(2025-30 年) | 2024–2030 | 查看政策 |
| 8 | 達德拉和納加爾哈維利以及達曼和第烏(DNHDD) | 政策構思 | - | - |
| 9 | 德里 | 政策構思 | - | - |
| 10 | 果阿 | 果阿邦2025年創業政策 | 2025–2028 | 查看政策 |
| 11 | 古吉拉特邦 | 古吉拉特邦2020年工業政策—新創企業/創新扶持計劃 | 2022–2027 | 查看政策 |
| 12 | 哈里亞納邦 | 哈里亞納邦創業政策 | 2022–2027 | 查看政策 |
| 13 | 喜馬爾邦 | 首席部長創業/創新項目/新產業計劃 | 2016年至今 | 查看政策 |
| 14 | 查謨和克什米爾 | 查謨和克什米爾邦創業政策(2024-2027 年) | 2024–2027 | 查看政策 |
| 15 | 賈坎德邦 | 2023年賈坎德邦創業政策 | 2023–2028 | 查看政策 |
| 16 | 卡納塔克邦 | 卡納塔克邦創業政策 2025–2030 | 2025–2030 | 查看政策 |
| 17 | 喀拉拉邦 | 2017年喀拉拉邦創業政策 | 2017年至今 | 查看政策 |
| 18 | 拉達克 | 政策構思 | - | - |
| 19 | 拉克沙群島 | 政策構思 | - | - |
| 20 | 中央邦 | 2025年中央邦創業政策及實施方案 | 2025–2030 | 查看政策 |
| 21 | 馬哈拉施特拉邦 | 2025年馬哈拉施特拉邦創業、企業家精神與創新政策 | 2025–2030 | 查看政策 |
| 22 | 曼尼普爾邦 | 曼尼普爾邦創業計畫 2.0 政策(2022 年) | 2022–2027 | 查看政策 |
| 23 | 梅加拉亞邦 | 梅加拉亞邦創業政策(2018-2023) | 2024年梅加拉亞邦資訊科技/資訊科技服務政策草案 | 2018–2023 | 創業政策 | 資訊科技/資訊科技服務政策草案 |
| 24 | 咪唑侖 | 米佐拉姆邦創業與新創企業政策,2019 | 米佐拉姆邦2025年產業政策 | 米佐拉姆邦2025年工業與投資政策 | 2019年至今 | 創業政策 | 2025年產業政策 | 2025年產業與投資政策 |
| 25 | 那加蘭邦 | 2019年那加蘭邦創業政策 | 2019–2024 | 查看政策 |
| 26 | 奧迪沙 | 2016年奧裡薩邦創業政策(含修訂) | 2018年至今 | 查看政策 |
| 27 | 本地治裡 | 充滿希望的本地治裡-2019 年創新與創業政策 | 2019–2029 | 查看政策 |
| 28 | 旁遮普語 | 旁遮普邦創業政策 2026 | 2026–2031 | 查看政策 |
| 29 | 拉賈斯坦邦 | 2022年拉賈斯坦邦創業政策 | 2022–2027 | 查看政策 |
| 30 | 錫金 | 錫金邦2025年創業政策 | 2025–2030 | 查看政策 |
| 31 | 泰米爾納德邦 | 2023年泰米爾納德邦創業與創新政策 | 2023–2032 | 查看政策 |
| 32 | 泰倫伽納語 | 2016年創新政策 | 2016年至今 | 查看政策 |
| 33 | 特里普拉 | 2024年特里普拉邦創業政策 | 2024–2028 | 查看政策 |
| 34 | 北方邦 | 2026年北方邦新創企業政策 | 2026-2031 | 查看政策 |
| 35 | 北阿坎德邦 | 北阿坎德邦創業政策-2023 | 2023–2028 | 查看政策 |
| 36 | 西孟加拉邦 | 西孟加拉邦創業政策 | 2016-2021 | 查看政策 |
提升創業意識,賦能創新者和有抱負的創業者,並加強印度各地的基層創業生態系統
























請透過以下信箱聯絡我們:tejas@investindia.org.in
您的密碼必須至少包含一個字元。:
* 您的密碼必須至少包含一個字元。:
請填寫您的個人資料以訪問此內容. 確定