印度標準局 (BIS) 是印度的國家標準和合格評定機構,負責制定標準、認證、標誌標註以及覆蓋全國的檢測實驗室體系,從而保障產品品質、安全性和合規性。.
印度標準局 (BIS) 是印度的國家標準和合格評定機構,負責制定標準、認證、標誌標註以及覆蓋全國的檢測實驗室體系,從而保障產品品質、安全性和合規性。.
BIS 將實驗室分為三類:BIS 實驗室、BIS 認可實驗室和 BIS 入選實驗室。.
這些設施由BIS直接擁有和營運。. 這些機構主要發揮權威測試和仲裁機構的作用,確保標準化並解決爭議。.
這些都是經印度標準局(BIS)正式認可/批准的獨立外部實驗室。. 這些產品必須符合BIS標準(設備、品質系統、NABL等認證等)。. 這些機構獲授權對產品進行BIS認證測試(例如,ISI標誌、CRS)。.
這些產品已由印度標準局 (BIS) 列入(列入名錄)特定用途清單。. 這些措施有助於透過監督測試來持續遵守相關規定。.
新創公司可以利用BIS認可的實驗室進行產品驗證和品質保證,並獲得強制性認證(例如ISI、CRS)。.
探索由印度標準局 (BIS) 認可的實驗室,該局隸屬於消費者事務、食品和公共分配部。.
| 序號. | 實驗室名稱 | Location | 網站鏈接 |
|---|---|---|---|
| 1. | 斯里拉姆工業研究所 | Delhi | https://shriraminstitute.org/ |
| 2. | Testtex India Laboratories Private Limited | 諾伊達,北方邦 | https://www.testtex.com/ |
| 3. | Intertek India Private Limited(食品服務) | 海得拉巴,特倫甘納邦 | https://www.intertek.com/testing/?serviceID=TS&lang=en&gad_source=1&gad_campaignid=34856864&gclid=EAIaIQobChMI8d3l0p2dlQMV4JJmAh3-lBvrEAAYASAAEgJ1OPD_BwE |
| 4. | 凱爾泰克測試與研究中心有限公司 | 印度中央邦印多爾 | https://www.kailtech.net/ |
| 5. | React 合規與測試實驗室有限責任合夥公司 | 卡納塔克邦班加羅爾 | https://react-labs.com/ |
| 6. | 斯林印度商業風險私人有限公司 | 阿格拉,北方邦 | https://sleenindia.com/ |
| 7. | 森仁電信實驗室 | 馬哈拉施特拉邦塔那 | https://sunren.net/ |
| 8. | 斯瓦斯蒂克電子測試中心(Opc)私人有限公司. | 北方邦加濟阿巴德 | https://www.swastiktestingcentre.com/ |
| 9. | 國家研究與技術聯盟(NRTC) | 索蘭,喜馬偕爾邦 | https://nrtc.hp.gov.in/ |
| 10. | 加濟阿巴德檢測實驗室有限公司 | 北方邦加濟阿巴德 | https://gtllab.org/ |
| 11. | 鞋類設計與開發研究所(FDDI) | 諾伊達,北方邦 | https://fddiindia.com/ |
| 12. | NDDB Calf Limited | 阿南德,古吉拉特邦 | https://nddbcalf.com/ |
| 13. | FARE Labs 私人股份有限公司. | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | https://farelabs.com/ |
| 14. | Nemko India (Test Lab) Pvt. Ltd. | Faridabad, Haryana | https://www.nemko.com/en-in/ |
| 15. | National Institute of Secondary Steel Technology | Fatehgarh Sahib, Punjab | https://nisst.org/ |
| 16. | Unique Test House LLP | Mohali, S.A.S Nagar, Punjab | - |
| 17. | Institute for Auto Parts and Hand Tools Technology | Ludhiana, Punjab | https://iapht.org/ |
| 18. | Cotecna Inspection India Private Limited | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | https://www.cotecna.co.in/ |
| 19. | Modern Test Center | Ganjam, Odisha | https://moderntestcenter.com/home/ |
| 20. | JBS Testing Solutions Pvt Ltd | Jalandhar, Punjab | https://jbstestingsolutions.com/ |
| 21. | IDMA Laboratories Limited | Panchkula, Haryana | https://www.labtesting.co.in/?srsltid=AfmBOorBg6GyI_zJtal3iUKm3hDmniTYdlnhHo9VNObAhLEjdyMdw0Rs |
| 22. | Quality Control Division, S. M. Consultants Private Limited | 奧裡薩邦布巴內斯瓦爾 | https://www.smcindia.com/QualityControl |
| 23. | The National Small Industries Corporation Limited, Technical Services Centre | Patiala, Punjab | https://www.nsic.co.in/NTSC/Index |
| 24. | 您好,Physix Laboratory India Private Limited | 馬哈拉施特拉邦浦那 | - |
| 25. | 經典儀器有限公司. | 諾伊達,北方邦 | https://classiclabindia.com/ |
| 26. | 電子區域測試實驗室(東部)- ERTL(STQC) | 西孟加拉邦加爾各答 | https://stqc.gov.in/en/ertle-kolkata |
| 27. | Hitechlab醫療保健與研究中心有限責任合夥公司 | 艾哈邁達巴德,古吉拉特邦 | https://hitechhealthcarelab.com/ |
| 28. | 國家測試中心 (WR) - NTH | 孟買,馬哈拉施特拉邦 | https://nth.gov.in/contact-details/mumba |
| 29. | 環境實驗室(礦物工程服務有限責任合夥公司旗下單位) | 卡納塔克邦班加羅爾 | - |
| 30. | 中小微型企業測試中心 | 孟買,馬哈拉施特拉邦 | https://www.msmetcmumbai.gov.in/ |
| 31. | Alpha Test House Private Limited | Delhi | https://alphatesthouse.com/ |
| 32. | 印度斯坦測試解決方案有限責任合夥公司 | 哈里亞納邦安巴拉坎特 | - |
| 33. | EMC測試與合規有限責任合夥公司 | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | https://emclab.co.in/ |
| 34. | UL印度私人有限公司 | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | https://india.ul.com/ |
| 35. | Alpha Test House Services LLP | 旁遮普邦 S.A.S Nagar | https://alphatesthouse.com/ |
| 36. | CSA印度私人有限公司 | 卡納塔克邦班加羅爾 | https://www.iecee.org/members/cbtls/csa-india-pvt-ltd |
| 37. | 火災測試與研究實驗室 | Sonipat, Haryana | https://www.ftrl.in/ |
| 38. | URS產品與測試私人有限公司(F3) | 諾伊達,北方邦 | https://urs-labs.com/ |
| 39. | 克里希納測試屋 | Delhi | - |
| 40. | UL印度私人有限公司 | 卡納塔克邦班加羅爾 | https://india.ul.com/ |
| 41. | 再生能源測試中心(RTC) | Sonipat, Haryana | - |
| 42. | 必維集團消費品服務印度私人有限公司 | 諾伊達,北方邦 | https://www.bureauveritas.co.in/ |
| 43. | 精準測試解決方案有限責任合夥公司 (F21) | 諾伊達,北方邦 | https://www.accuratetestsolutions.com/ |
| 44. | CSIR-CECRI,CSIR-電池效能測試與評估中心 | 泰米爾納德邦錫瓦甘加 | https://www.cecri.res.in/cecri/Default.aspx |
| 45. | BR. 中小微型企業發展研究所 | Coimbatore, Tamil Nadu | - |
| 46. | Eskaps (India) Private Limited | 西孟加拉邦加爾各答 | https://www.eskaps.net/ |
| 47. | 電子測試與開發中心 - ETDC (STQC) | 卡納塔克邦班加羅爾市區 | https://www.stqc.gov.in/en/etdc-bengaluru |
| 48. | 全國水泥和建築材料委員會(NCCBM) | 海得拉巴,特倫甘納邦 | https://www.ncbindia.com/ |
| 49. | Chennai Mettex Lab Pvt Ltd | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://www.mettexlab.com/ |
| 50. | Bee Pharmo Labs Pvt. Ltd. | 馬哈拉施特拉邦塔那 | https://www.beepharmo.com/ |
| 51. | TUV印度私人有限公司 | 馬哈拉施特拉邦浦那 | https://www.tuv-nord.com/in/en/ |
| 52. | Shiva Analyticals (India) Private Limited | 卡納塔克邦班加羅爾鄉村 | https://www.shivaanalyticals.com/en |
| 53. | 國際汽車技術中心 | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | - |
| 54. | KC印度測試實驗室有限責任合夥公司 | 北方邦加濟阿巴德 | https://kctestlab.com/ |
| 55. | 合格評定實驗室私人有限公司(Wh52 和 A33) | Delhi | https://labctl.in/ |
| 56. | 星線(印度)實驗室私人有限公司. | Faridabad, Haryana | https://www.starwirelab.in/ |
| 57. | 印度納瓦爾分析實驗室私人有限公司 | Krishnagiri, Tamil Nadu | https://www.nawallabs.com/ |
| 58. | 中央石油化學工程技術研究院(Cipet):CSTS | 中央邦博帕爾 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-csts.php |
| 59. | MicroChem Silliker 私人有限公司 | 馬哈拉施特拉邦塔那 | https://www.merieuxnutrisciences.com/in/about/ |
| 60. | 國家測試中心 (NR) - NTH | 北方邦加濟阿巴德 | https://nth.gov.in/contact-details/ghaziabad |
| 61. | 尚德 | Ranchi, Jharkhand | https://www.suntech.co.in/ |
| 62. | 國家小型工業公司(NSIC) | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://www.nsic.co.in/ |
| 63. | TUV 萊茵(印度)私人有限公司有限公司 (6126126) | 卡納塔克邦班加羅爾鄉村 | https://www.tuv.com/india/en/ |
| 64. | Arbro Pharmaceuticals Private Limited | Delhi | https://arbropharma.com/ |
| 65. | 德里測試中心(50) | Sonipat, Haryana | https://www.iecee.org/members/cbtls/delhi-test-house-unit-delhii-test-house-global-llp |
| 66. | Excel Surveyors Pvt. Ltd. | 西孟加拉邦北24帕爾加納斯 | https://www.excelsurveyors.co.in/ |
| 67. | SMS Labs Services Private Limited | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://ch.smsla.in/ |
| 68. | 必維國際檢驗集團(印度)私人有限公司 | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://www.bureauveritas.co.in/ |
| 69. | 中央石油化學工程技術研究所(CIPET) | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-chennai/introduction.php |
| 70. | FHHL 私人有限公司 | 馬哈拉施特拉邦浦那 | https://fhhl.in/ |
| 71. | 中央石油化學工程技術研究所(CIPET) | 恰蒂斯加爾邦賴布爾 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-raipur/contact-us.php |
| 72. | AA電磁實驗室私人有限公司 | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | https://aaemtlabs.com/ |
| 73. | Vsix 分析實驗室私人有限公司 | 卡納塔克邦班加羅爾市區 | https://www.vsixlabs.in/ |
| 74. | FARE Labs 私人股份有限公司. | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | https://farelabs.com/ |
| 75. | 地球化學實驗室私人有限公司 | 孟買,馬哈拉施特拉邦 | https://geochem.net.in/en |
| 76. | MAARC Labs 私人有限公司 | 馬哈拉施特拉邦浦那 | https://www.maarclabs.com/index.html |
| 77. | 中央石油化學工程技術研究所(CIPET) | Madurai, Tamil Nadu | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-madurai/introduction.php |
| 78. | 印度汽車研究協會(ARAI) | 馬哈拉施特拉邦浦那 | https://www.araiindia.com/ |
| 79. | 中央石油化學工程技術研究所(CIPET) | 北方邦勒克瑙 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-lucknow/introduction.php |
| 80. | CIPET | 維傑亞瓦達,安得拉邦 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-vijayawada/introduction.php |
| 81. | 阿塔爾瓦實驗室私人有限公司(D115A) | 諾伊達,北方邦 | https://www.atharvalab.com/ |
| 82. | 自行車和縫紉機研發中心 | Ludhiana, Punjab | R & D CENTRE FOR BICYCLE AND SEWING MACHINE – R & D CENTRE FOR BICYCLE AND SEWING MACHINE |
| 83. | 中央石油化學工程技術研究所(CIPET) | 索蘭,喜馬偕爾邦 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-baddi/introduction.php |
| 84. | 阿什瓦梅德工程師與顧問公司實驗室服務部 | 納西克,馬哈拉施特拉邦 | http://www.ashwamedh.net/ |
| 85. | CIPET:技能與技術支援中心(CSTS) | 馬哈拉施特拉邦奧蘭加巴德 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-chhatrapati-sambhajinagar/introduction.php |
| 86. | 古吉拉特邦測試實驗室私人有限公司 | 古吉拉特邦艾哈邁達巴德 | https://www.gujaratlaboratory.com/ |
| 87. | IEC 測試實驗室有限責任合夥公司 | Delhi | http://www.iectestlabs.com/ |
| 88. | Anacon Laboratories Pvt. Ltd | 馬哈拉施特拉邦那格浦爾 | https://anaconlaboratories.com/ |
| 89. | SGS印度私人有限公司 | 卡納塔克邦班加羅爾市區 | https://www.sgs.co.in |
| 90. | - | - | - |
| 91. | 巴蒂自動化有限公司(測試部門) | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | https://bhartiautomation.com/ |
| 92. | 電子區域測試實驗室(西部)- ERTL(STQC) | 孟買,馬哈拉施特拉邦 | https://stqc.gov.in |
| 93. | Aforeserve Labs 私人有限公司 | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | http://aforeservelab.co.in/Home/Index |
| 94. | 達爾尚電氣測試與研究實驗室(DETRL) | 古吉拉特邦拉傑科特 | https://darshan.ac.in/engineering/electrical/detrl |
| 95. | 阿塔爾瓦實驗室私人有限公司(C-54) | 諾伊達,北方邦 | https://www.atharvalab.com/ |
| 96. | Vimta Labs有限公司 | 卡納塔克邦班加羅爾 | https://www.vimta.com |
| 97. | Envirocare Labs Pvt Ltd | 馬哈拉施特拉邦塔那 | https://www.envirocare.co.in |
| 98. | Cali Labs 私人有限公司 | 中央邦博帕爾 | - |
| 99. | 中央電力研究院(CPRI) | 中央邦博帕爾 | https://cpri.res.in |
| 100. | 馬南達試驗場 | 旁遮普邦 S.A.S Nagar | - |
| 101. | Nextron國際實驗室私人有限公司 | Delhi | - |
| 102. | Delhi Test House | Delhi | https://www.delhitesthouse.com/ |
| 103. | 德里測試站 (65) Kundli-2 | Sonipat, Haryana | https://www.delhitesthouse.com/ |
| 104. | 矩陣測試實驗室 | Delhi | https://www.matrixtestlabs.com/ |
| 105. | 愛德華食品研究與分析中心有限公司 | 西孟加拉邦北24帕爾加納斯 | https://efrac.org/ |
| 106. | 土星品質認證私人有限公司. | 哈里亞納邦賈賈爾 | https://www.saturngroupindia.com/ |
| 107. | Bharat Test House Pvt Ltd 781 | Sonipat, Haryana | https://www.bharattesthouse.com/ |
| 108. | Bharat Test House Pvt Ltd 1474 | Sonipat, Haryana | https://www.bharattesthouse.com/ |
| 109. | CIPET | 古吉拉特邦艾哈邁達巴德 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-ahmedabad/introduction.php |
| 110. | TUV 萊茵(印度)私人有限公司有限公司 (417) | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | https://www.tuv.com/india |
| 111. | Ace Test Labs & Metrology Pvt. Ltd. | Sonipat, Haryana | https://www.acetestgroup.com/ |
| 112. | 中央石油化學工程技術研究所(CIPET) | 奧裡薩邦布巴內斯瓦爾 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-bhubaneswar/introduction.php |
| 113. | ABC Techno Labs India Private Limited | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://abctechnolab.com/ |
| 114. | Intertek India Private Limited 食品服務, | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | https://www.intertek.com |
| 115. | Cosmo Analytical Lab LLP | 諾伊達,北方邦 | https://cosmoanalytical.com/ |
| 116. | CIPET | 海得拉巴,特倫甘納邦 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-hyderabad/introduction.php |
| 117. | Testtex India Laboratories Pvt. Ltd. | 孟買,馬哈拉施特拉邦 | https://www.testtex.com/ |
| 118. | 雅芳食品實驗室私人有限公司. | Delhi | https://avonfoodlab.com/ |
| 119. | 國家測試中心(NWR) | 齋浦爾,拉賈斯坦邦 | https://nth.gov.in/contact-details/jaipur |
| 120. | 馬南達試驗場 | 旁遮普邦 S.A.S Nagar | - |
| 121. | CIPET | Mysuru, Karnataka | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-mysuru/introduction.php |
| 122. | Intertek印度私人有限公司 | Delhi | https://www.intertek.com |
| 123. | Ace Test House Private Limited(8161906) | Delhi | https://www.acetesthouse.com/ |
| 124. | AADCO 檢測與研究實驗室有限公司 (F28) | 北方邦加濟阿巴德 | - |
| 125. | HTH Laboratories Private Limited | 哈里亞納邦帕尼帕特 | https://hthlabs.com/ |
| 126. | AES Laboratories Pvt. Ltd. | 諾伊達,北方邦 | https://www.aeslabs.com/ |
| 127. | HPCL,瓦希品管實驗室 | 馬哈拉施特拉邦塔那 | https://lims.bis.gov.in/home_lab_scope/219/ |
| 128. | 微型、小型和中型企業 - 測試中心 (MSME) | 西孟加拉邦北24帕爾加納斯 | https://tc.dcmsme.gov.in/TestingCenter/index.aspx |
| 129. | 電機研究與發展協會(ERDA) | 古吉拉特邦巴羅達 | https://erda.org/ |
| 130. | CIPET | 科欽,喀拉拉邦 | https://www.cipet.gov.in/centres/cipet-kochi/introduction.php |
| 131. | 電子與品質開發中心(EQDC) | 古吉拉特邦甘地訥格爾 | https://eqdc.in |
| 132. | SGS印度私人有限公司-多實驗室 | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://www.sgs.com/en-in |
| 133. | SGS 印度私人有限公司 (LAB_JOKA) | 西孟加拉邦南24帕爾加納斯 | https://www.sgs.com/en-in |
| 134. | Interfield Laboratories | 科欽,喀拉拉邦 | https://www.ifl.in/ |
| 135. | 印度檢驗聯合有限公司. | 西孟加拉邦加爾各答 | https://isoipl.co.in/ |
| 136. | 卡利亞尼實驗室私人有限公司 | 奧裡薩邦布巴內斯瓦爾 | https://www.kalyanilab.com/ |
| 137. | Ace Test Lab Private Limited(8166826) | Delhi | https://www.acetestlab.com/ |
| 138. | SGS印度私人有限公司 | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | https://www.sgs.com/en-in |
| 139. | 星際測試中心私人有限公司. | Panchkula, Haryana | https://www.itclabs.com/ |
| 140. | 國際汽車技術中心(中心-2) | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | http://iocs.icat.in/icat/ |
| 141. | Sierra Aircon Pvt. Ltd. | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | https://www.sierraaircon.com/ |
| 142. | CEG 測試中心及研究中心私人有限公司 | 齋浦爾,拉賈斯坦邦 | https://cegtesthouse.com/ |
| 143. | Choksi Laboratories Limited | 印度中央邦印多爾 | https://choksilab.in/ |
| 144. | CIPET | 齋浦爾,拉賈斯坦邦 | https://www.cipet.gov.in/ |
| 145. | NSIC - 技術服務中心 | 古吉拉特邦拉傑科特 | https://www.nsic.co.in/NTSC/Okhla |
| 146. | 電機研究與發展協會 | 馬哈拉施特拉邦塔那 | https://erda.org/ |
| 147. | 中小微型企業測試中心 | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://www.msmetcmumbai.gov.in/ |
| 148. | 標準測試與研究實驗室 | 哈里瓦,北阿坎德邦 | https://standardtestinglab.com/ |
| 149. | TCR工程服務有限公司. | 馬哈拉施特拉邦塔那 | https://www.tcreng.com/ |
| 150. | Trustin 分析解決方案私人有限公司 | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://www.trustingroup.in/ |
| 151. | AGSS 分析研究室私人有限公司 | Delhi | https://agsslab.com/ |
| 152. | 中央公路運輸研究所(CIRT) | 馬哈拉施特拉邦浦那 | https://www.cirtindia.com/ |
| 153. | 埃爾梅夫檢測校準實驗室私人有限公司 | 印度中央邦印多爾 | https://www.elmef.com/ |
| 154. | CIPET | 比哈爾邦哈吉普爾 | https://www.cipet.gov.in/ |
| 155. | RITES東部地區實驗室 | 西孟加拉邦加爾各答 | https://www.rites.com/India |
| 156. | 國家測試中心-SR (NTH) | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://nth.gov.in/en |
| 157. | Intertek印度私人有限公司 | 古吉拉特邦艾哈邁達巴德 | https://www.intertek.com/india/ |
| 158. | Monarch Biotech Private Limited,旗下單位:Monarch 核計數實驗室 | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://monarchlabs.in/ |
| 159. | 電氣研究與測試組織(ERTO) | 古吉拉特邦巴羅達 | http://erto.in/ |
| 160. | 國家水泥和建築材料委員會(測試實驗室) | Faridabad, Haryana | https://www.ncbindia.com/ |
| 161. | 和喜康實驗室私人有限公司 | 古吉拉特邦艾哈邁達巴德 | http://hexiqonlab.com/ |
| 162. | Intertek印度私人有限公司 | Delhi | https://www.intertek.com/india/ |
| 163. | 休伯特環境護理系統(私人)有限公司 | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://hecs.in/ |
| 164. | 利拉巴分析實驗室有限責任合夥公司 | 古吉拉特邦蘇拉特 | https://lilabalabs.com/ |
| 165. | Omresearch & Testing Laboratory Private Limited | Ranchi, Jharkhand | https://omresearchlab.com/ |
| 166. | Eurofins Analytical Services India Private Limited | 卡納塔克邦班加羅爾市區 | https://www.eurofins.in/ |
| 167. | 施里拉姆研究所 | 卡納塔克邦班加羅爾市區 | https://shriramscientific.com/ |
| 168. | 卡蘭迪卡實驗室列兵。有限公司. | 馬哈拉施特拉邦帕爾加爾 | https://karandikarlab.com/ |
| 169. | 中央石油化學工程技術研究所 - CIPET | Haldia, West Bengal | https://www.cipet.gov.in/ |
| 170. | S.B.鋼鐵公司 | 豪拉,西孟加拉邦 | https://www.indiamart.com/sbsteelscompany/ |
| 171. | 流體控制研究所 | 喀拉拉邦帕拉卡德 | https://www.fcriindia.com/ |
| 172. | 印度包裝協會 (IIP) | 孟買,馬哈拉施特拉邦 | https://iip-in.com/ |
| 173. | RTC cum Technology Back up Unit for Solar Thermal Devices (RTC) | 馬哈拉施特拉邦浦那 | - |
| 174. | 行星分析私人股份有限公司 | 北方邦坎普爾 | https://www.indiamart.com/planet-analysis-private-limited/ |
| 175. | TAG公司 | 欽奈,泰米爾納德邦 | http://tagcorporation.net/ |
| 176. | 幫浦測試實驗室 幫浦測試實驗室 | Ludhiana, Punjab | - |
| 177. | Lucid Laboratories Private Limited | 海得拉巴,特倫甘納邦 | https://lucidlabsindia.com/ |
| 178. | 中央電氣測試實驗室(CETL) | 泰米爾納德邦蒂魯瓦盧爾 | https://cetl.tn.gov.in/ |
| 179. | Vimta Labs有限公司 | 海得拉巴,特倫甘納邦 | https://vimta.com/ |
| 180. | ECO 實驗室及諮詢有限公司 | - | https://ecoparyavaran.org/ |
| 181. | SGS印度私人有限公司 | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | https://www.sgs.com/en-in |
| 182. | 和喜康實驗室私人有限公司 | 古吉拉特邦艾哈邁達巴德 | http://hexiqonlab.com/ |
| 183. | 印度工商聯合會研究與分析中心 | Delhi | https://www.fraclabs.org/ |
| 184. | 印度橡膠材料研究所(IRMRI) | 馬哈拉施特拉邦塔那 | https://irmri.org/ |
| 185. | 工業研究與毒理學研究所 | 印度北方邦哈普爾 | https://www.iirt.in/ |
| 186. | 中小微型企業測試中心 | Delhi | https://tc.dcmsme.gov.in/TestingCenter/index.aspx |
| 187. | CIPET:CSTS | Amritsar, Punjab | https://www.cipet.gov.in/ |
| 188. | 中央電力研究院(CPRI) | 卡納塔克邦班加羅爾市區 | https://cpri.res.in/en |
| 189. | C 和 I 校準私人有限公司. | 齋浦爾,拉賈斯坦邦 | http://www.cicpl.in/ |
| 190. | 光譜分析實驗室私人有限公司 | 大諾伊達、高塔姆佛納加爾、北方邦 | https://www.eurofins.in/industrial-product-testing/spectro/about-us/ |
| 191. | 印度理工學院中央電子中心 | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://ceciitm.tayyb.com/ |
| 192. | SGS印度私人有限公司 | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://www.sgs.com/en-in |
| 193. | TUV印度私人有限公司(7133816) | 馬哈拉施特拉邦浦那 | https://www.tuv-nord.com/in/en/ |
| 194. | Yadav Measurements Pvt Ltd | 拉賈斯坦邦烏代浦爾 | https://www.yadavmeasurements.com/ |
| 195. | 電子區域測試實驗室(北部)- ERTL(STQC) | Delhi | https://www.stqc.gov.in/en/ertlnorth |
| 196. | 古吉拉特邦測試中心 | 古吉拉特邦艾哈邁達巴德 | http://gujarattesthouse.com/ |
| 197. | Intertek India Private Limited(289-290) | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | https://www.intertek.com/india/ |
| 198. | 國家測試中心-ER (NTH) | 西孟加拉邦北24帕爾加納斯 | https://nth.gov.in/en |
| 199. | 拉傑科特工程測試與研究中心 | 古吉拉特邦拉傑科特 | http://www.reaindia.com/retarc.html |
| 200. | 阿里漢特分析實驗室私人有限公司. | Sonipat, Haryana | https://www.aalkundli.in/ |
| 201. | 國家測試中心(NTH) | 西孟加拉邦加爾各答 | https://nth.gov.in/en |
| 202. | 中央皮革研究所(CSIR-CLRI) | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://clri.org/ |
| 203. | 化學科技實驗室私人有限公司 | 馬哈拉施特拉邦浦那 | https://chemtechlabs.com/ |
| 204. | 旁遮普生物技術孵化器 | 旁遮普邦 S.A.S Nagar | https://www.pbtilabs.punjab.gov.in/ |
| 205. | TUV 萊茵(印度)私人有限公司有限公司. | 安得拉邦維沙卡帕塔南 | https://www.tuv.com/india/en/ |
| 206. | 中央石油化學工程技術研究所(CIPET) | 阿薩姆邦古瓦哈提 | https://www.cipet.gov.in/ |
| 207. | 標準檢測實驗室有限公司 | Delhi | http://standardtestinglab.com/ |
| 208. | 印度墊子私人有限公司 | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://matsgroup.com/ |
| 209. | Bharat Test House Pvt. Ltd. 1668 | Sonipat, Haryana | https://www.bharattesthouse.com/ |
| 210. | 瓦爾丹環境實驗室 | 古爾格拉姆,哈里亞納邦 | https://vardan.co.in/ |
| 211. | 德里分析研究實驗室 | Delhi | https://darltesting.wordpress.com/ |
| 212. | 精準實驗室 | 維傑亞瓦達,安得拉邦 | https://accuratelabs.in/ |
| 213. | 藍天實驗室有限責任合夥公司 | 北方邦加濟阿巴德 | https://www.blueskylab.in/ |
| 214. | Allumera 工程解決方案私人有限公司 | Delhi | https://www.indiamart.com/allumeraengineeringsolutions/profile.html |
| 215. | TÜV萊茵(印度)私人有限公司,班加羅爾(6162126) | 卡納塔克邦班加羅爾鄉村 | https://www.tuv.com/india/en/ |
| 216. | 虔誠實驗室私人有限公司. | 印度中央邦印多爾 | http://www.piouslabs.com/ |
| 217. | Krishna 數位材料測試實驗室有限責任合夥公司 | 中央邦博帕爾 | https://krishnalab.in/ |
| 218. | SKC合規實驗室私人有限公司 | 卡納塔克邦班加羅爾市區 | https://www.skclab.com/ |
| 219. | Konark Research Foundation (A Division of Saga Research Laboratories Pvt. Ltd) | 達曼、達曼和迪烏 | https://konarkresearch.com/ |
| 220. | 維里迪安檢驗實驗室有限責任合夥公司 | 泰米爾納德邦蒂魯普爾 | https://www.viridianlab.com/ |
| 221. | 國家測試中心 (NER) - NTH | 阿薩姆邦古瓦哈提 | https://nth.gov.in/en |
| 222. | TVS實驗室 | Delhi | https://tvslabs.in/ |
| 223. | 材料測試實驗室有限責任合夥公司 | Delhi | https://www.mtlindialab.com/ |
| 224. | Jubilant 製藥和化學實驗室(OPC)私人有限公司 | 馬哈拉施特拉邦賴加德 | https://jubilantpharma.co.in/ |
| 225. | URS產品與測試私人有限公司(A29) | 諾伊達,北方邦 | https://urs-labs.com/ |
| 226. | 紙漿和造紙研究所(PAPRI) | 奧裡薩邦拉亞加達 | https://www.papri.in/ |
| 227. | Poweronic 測試與研究中心私人有限公司 | 大諾伊達,北方邦 | http://www.poweroniclab.com/ |
| 228. | ELCA實驗室 | 新孟買, 塔恩, 馬哈拉施特拉邦 | https://elcalabs.com/ |
| 229. | 星際測試中心私人有限公司 | 欽奈,泰米爾納德邦 | https://www.itclabs.com/ |
| 230. | 尤里卡分析服務私人有限公司 | 卡納塔克邦班加羅爾市區 | https://www.eurekaserv.com/ |
| 231. | QA檢驗實驗室私人有限公司 | 諾伊達,北方邦 | https://qatestinglab.com/ |
| 232. | 中央石油化學工程技術研究所(CIPET),CSTS | 北阿坎德邦德拉敦 | https://www.cipet.gov.in/ |
| 233. | 全球實驗室和諮詢服務有限責任合夥公司 | 泰米爾納德邦塞勒姆 | https://globallabindia.com/ |
| 234. | 巴哈杜爾加爾鞋類開發服務(BFDS) | 哈里亞納邦賈賈爾 | https://www.bfdsindia.com/ |
| 235. | 諾伊達恆星測試中心 | 諾伊達,北方邦 | https://stellartesthouse.com/ |
| 236. | 通用測試與研究中心(永續管理私人有限公司旗下部門) | Delhi | https://utrc.in/ |
| 237. | HPCL-米塔爾能源有限公司客戶服務與發展中心 | 諾伊達,北方邦 | https://www.hmels.in/ |
| 238. | Coterd Solutions 私人有限公司 | 大諾伊達,北方邦 | https://coterd.com/ |
| 239. | 分析開發-研發,Emami有限公司. | 西孟加拉邦北24帕爾加納斯 | https://www.emamiltd.in/ |
| 240. | TUV印度私人有限公司 | 卡納塔克邦班加羅爾市區 | https://www.tuv-nord.com/in/en/ |
| 241. | 中央石油化學工程技術研究所(CIPET) | Sonipat, Haryana | https://www.cipet.gov.in/ |
| 242. | NBML建築材料測試實驗室有限責任合夥公司 | 恰蒂斯加爾邦賴布爾 | https://nbml.co.in/ |
| 243. | QVC認證服務有限公司. | 哈里亞納邦安巴拉 | https://www.qvccertification.com/ |
