Ecossistema de inicialização
| S.No. | Editor | Relatório |
|---|---|---|
| 1. | NASSCOM | Ecossistema de startups indiano amadurecendo |
| 2. | CONCEDER THORNTON | Orçamento da União 2016-17: Impacto nas Startups |
| 3. | CONCEDER THORNTON | Financiamento de start-ups na Índia (artigo) |
| 4. | CONCEDER THORNTON | Startups India - Uma Visão Geral |
| 5. | CONCEDER THORNTON | A saga indiana de inicialização |
| 6. | NASSCOM | Inc/Acc impulsiona o crescimento do ecossistema de startups indiano - 2017 |
| 7. | FICCI | Pesquisa do Ecossistema de Startups e as 10 Melhores Ideias |
| 8. | FICCI | Desenvolvimento de um ecossistema de inicialização - lições do Reino Unido |
| 9. | FICCI | Startups indianas de saúde |
| 10. | EY | Índia: transformando através de reformas radicais |
| 11. | INNOVEN CAPITAL | Relatório de Perspectivas de Startups 2017 |
| 12. | NASSCOM | Ecossistema de startups indiano - Atravessando o ciclo de maturidade |
Investimento
Fintech
| S.No. | Editor | Relatório |
|---|---|---|
| 1. | NASSCOM | FinTech desconstruída: disruptoras ou facilitadoras? |
| 2. | NASSCOM | Cenário de Pagamentos na Índia |
| 3. | NASSCOM | FinTech na Índia - Uma história de crescimento global |
| 4. | FICCI | Banca digital - novos horizontes na Índia |
| 5. | FICCI | Aproveitando as oportunidades de FinTech na Índia |
| 6. | PwC | Relatório de Tendências FinTech Índia - 2017 |
| 7. | Banco de Reserva da Índia | Relatório do Grupo de Trabalho FinTech e Banco Digital |
| 8. | Deloitte | Sandbox de regulamentação da Deloitte |
| 9. | Serviços de consultoria da Tata (TCS) | O futuro da mobilidade na Índia |
Internet das Coisas
| S.No. | Editor | Relatório |
|---|---|---|
| 1. | NASSCOM | IoT na Índia - A próxima grande onda |
| 2. | DEM+ND | Regras de engajamento |
| 3. | EY | Internet das Coisas |
| 4. | EY | O gene da startup: um caminho a seguir |
| 5. | FICCI | O Futuro: agora em streaming |
| 6. | NASSCOM | O futuro da Internet na Índia |
