| କ୍ର.ସଂ. | Publisher |
report |
|---|---|---|
| 1. | ଟିଆଇଇ | ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରିପୋର୍ଟ 2019 |
| 2. | grant thornton | Startups India: An Overview |
| 3. | grant thornton | the indian startup saga |
| 4. | ଏଫଆଇସିସିଆଇ | ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ବିଚାର |
| 5. | ଏଫଆଇସିସିଆଇ | Developing a Startup Ecosystem: Lessons from the UK |
| 6. | EY | ଭାରତ : ରେଡ଼ିକାଲ ରିଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାନ୍ତରଣ |
| 7. | NASSCOM | ଉତ୍ପାଦ ସୁଯୋଗ ଡ୍ରାଇଭିଙ୍ଗ୍ ୟୁଏସଡି 10 ଟ୍ରିଲିଅନ୍ ଇକୋନୋମୀ |
| 8. | NASSCOM | ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ 2018 ରିପୋର୍ଟ |
| 9. | ବିଡିଓ | ଦ ନେକ୍ସଟ୍ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣସ୍ ଟୁଡେ - ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଟୁମରୋ 2019 |
| 10. | NASSCOM | ନାସକମ୍ ଜିନୋଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ରିପୋର୍ଟ 2019 |
| କ୍ର.ସଂ. | Publisher | report |
|---|---|---|
| 1. | ଇଙ୍କ୍42 | ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ରିପୋର୍ଟ q1 2018 |
| 2. | ଇଙ୍କ୍42 | ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ରିପୋର୍ଟ h1 2018 |
| 3. | The International Journal of Business and Management | ନିବେଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ: ଏକ ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ |
| 4. | ବିଡିଓ | ଦ ଡିଲ୍ସ ଡାଇନାମିକ୍ସ: ଭାରତରେ ପିଇ/ଭିସି ଉଦ୍ୟୋଗ ଉପରେ କୋଭିଡ୍ -19 ର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ |
| କ୍ର.ସଂ. | Publisher | report |
|---|---|---|
| 1. | ଏଫଆଇସିସିଆଇ | ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ - କ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେ ନୂଆ ହରିଜନ୍ |
| 2. | ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ | report of the working group on fintech and digital banking |
| 3. | deloitte | ଡେଲୋଇଟ୍ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ସ୍ୟାଣ୍ଡବକ୍ସ |
| 4. | ଟାଟା କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ (ଟିସିଏସ୍) | The Future of Mobility in India |
| 5. | MEDICI India FinTech Report in partnership with FCC of IAMAI | India Fintech Report 2020 |
| କ୍ର.ସଂ. | Publisher | report |
|---|---|---|
| 1. | EY | internet of things |
| 2. | NASSCOM | the future of internet in india |
| କ୍ର.ସଂ. | Publisher | report |
|---|---|---|
| 1. | ପିଡବ୍ଲୁସି | artificial intelligence in india hype or reality |
| 2. | ପିଡବ୍ଲୁସି | advance artificial intelligence for growth |
| 3. | ପିଡବ୍ଲୁସି | autonomous intelligence in customer experience |
| 4. | niti aayog | national strategy for artificial intelligence |
| କ୍ର.ସଂ. | Publisher | report |
|---|---|---|
| 1. | ପିଡବ୍ଲୁସି | a new dimension to three lines of defence |
| 2. | ପିଡବ୍ଲୁସି | deriving an upper edge through risk and finance alignment |
| କ୍ର.ସଂ. | Publisher | report |
|---|---|---|
| 1. | ପିଡବ୍ଲୁସି | overview of the changing data privacy landscape in india |
| 2. | ପିଡବ୍ଲୁସି | at a privacy crossroads |
| 3. | ପିଡବ୍ଲୁସି | Creating Cyber Secure Smart Cities |
| କ୍ର.ସଂ. | Publisher | report |
|---|---|---|
| 1. | ପିଡବ୍ଲୁସି | Asset Reconstruction Companies In India |
| 2. | ପିଡବ୍ଲୁସି | ଏଟିଏମ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ |
| 3. | ପିଡବ୍ଲୁସି | ଲିକ୍ୟୁଡିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ନେଟ୍ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ରେସିଓ ଏନ୍ଏସ୍ଏଫ୍ଆର୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ବାସେଲ୍ III ରୂପରେଖ |
| 4. | ପିଡବ୍ଲୁସି | ଭବିଷ୍ୟତର ଏନ୍ବିଏଫ୍ସି ନିର୍ମାଣରେ |
| 5. | ପିଡବ୍ଲୁସି | କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ରେଜେରୀ ଭଲ୍ୟୁମ୍-1 |
| 6. | ପିଡବ୍ଲୁସି | କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ରେଜେରୀ ଭଲ୍ୟୁମ୍-2 |
| 7. | ପିଡବ୍ଲୁସି | currency chests a lifeline to the indian economy |
| 8. | ପିଡବ୍ଲୁସି | demystifying credit assessment in banks |
| 9. | ପିଡବ୍ଲୁସି | ଭାରତରେ ପି.ଇ. କାରବାର |
| କ୍ର.ସଂ. | Publisher | report |
|---|---|---|
| 1. | ପିଡବ୍ଲୁସି | automating trust in citizen services |
| 2. | ପିଡବ୍ଲୁସି | the next innovation to make our cities smarter |
| କ୍ର.ସଂ. | Publisher | report |
|---|---|---|
| 1. | ପିଡବ୍ଲୁସି | ayurveda on the cusp of change |
| 2. | ପିଡବ୍ଲୁସି | ayushman bharat national health protection mission |
| କ୍ର.ସଂ. | Publisher | report |
|---|---|---|
| 1. | EY | ଇ-କମର୍ସ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ର - ଭାରତ ଟ୍ରେଣ୍ଡବୁକ୍ 2019 |
ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡରେ ନ୍ୟୂନତମ:
* ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡରେ ନ୍ୟୂନତମ:
ଏହାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୂରା କରନ୍ତୁ.
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋର୍ଟାଲ ଭାରତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ.


ପାସୱାର୍ଡ ମନେ ନାହିଁ
ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଓଟିପି ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ
ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ