स्टार्टअप इकोसिस्टम
क्र.सं. | प्रकाशक | रिपोर्ट |
---|---|---|
1. | नास्कॉम | भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बढ़ते कदम |
2. | ग्रांट थॉर्नटन | केंद्रीय बजट 2016-17: स्टार्टअप पर प्रभाव |
3. | ग्रांट थॉर्नटन | भारत में स्टार्ट-अप फंडिंग (लेख) |
4. | ग्रांट थॉर्नटन | स्टार्टअप इंडिया - एक ओवरव्यू |
5. | ग्रांट थॉर्नटन | भारतीय स्टार्टअप सागा |
6. | नास्कॉम | भारतीय स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम-2017 की आईएनसी/एसीसी ड्राइविंग ग्रोथ |
7. | फिक्की | स्टार्टअप ईकोसिस्टम सर्वे और 10 बेहतरीन सुझाव |
8. | फिक्की | स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास - यूके से सबक |
9. | फिक्की | भारतीय हेल्थकेयर स्टार्टअप |
10. | ईवाई | भारत: मौलिक सुधारों के माध्यम से परिवर्तन |
11. | इनोवेन कैपिटल | स्टार्टअप आउटलुक रिपोर्ट 2017 |
12. | नास्कॉम | भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम- ट्रैवर्सिंग द मेच्योरिटी साइकिल |
निवेश करेंअभिव्यक्ति
क्र.सं. | प्रकाशक | रिपोर्ट |
---|---|---|
1. | ट्रैक्सन | 2016 की 100 जबर्दस्त इनवेस्टमेंट थीम VCS |
2. | ट्रैक्सन | निवेशक गतिविधि के अनुसार 2016 के विश्व के 20 सबसे बड़े टेक सेक्टर |
3. | ट्रैक्सन | वीसी गतिविधि के अनुसार 2016 के विश्व के 50 सबसे बड़े टेक सेक्टर |
4. | वेंचर इंटेलीजेंस | इंडियन प्राइवेट इक्विटी ट्रेन्ड रिपोर्ट 2016 |
5. | ग्रांट थॉर्नटन | द फोर्थ व्हील 2017 |
6. | वेंचर इंटेलीजेंस | प्राइवेट इक्विटी इम्पैक्ट 2017 |
7. | इनोवेन कैपिटल | इंडियन एंजल रिपोर्ट 2016 |
8. | आईएनसी42 | वार्षिक भारतीय स्टार्टअप फंडिंग रिपोर्ट 2016 |
9. | आईएनसी42 | इंडियन टेक स्टार्टअप फंडिंग रिपोर्ट Q3 2017 |
10. | आईएनसी42 | इंडियन टेक स्टार्टअप फंडिंग रिपोर्ट H1 2017 |
11. | मैकिन्से एंड कंपनी | इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग इंडिया 2017 |
12. | आईएनसी42 | इंडियन टेक स्टार्टअप फंडिंग रिपोर्ट Q1 2018 |
13. | आईएनसी42 | इंडियन टेक स्टार्टअप फंडिंग रिपोर्ट H1 2018 |
फिनटेक
क्र.सं. | प्रकाशक | रिपोर्ट |
---|---|---|
1. | नास्कॉम | फिनटेक डिसकॉन्स्ट्रक्टेड- डिसरप्टर्स या इनेबलर्स? |
2. | नास्कॉम | भारत में भुगतान परिदृश्य |
3. | नास्कॉम | भारत में फिनटेक - ए ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी |
4. | फिक्की | डिजिटल बैंकिंग - न्यू होराइजन इन अ कैश-लाइट इंडिया |
5. | फिक्की | भारत में फिनटेक अवसर का लाभ उठाना |
6. | पीडब्ल्यूसी | फिनटेक ट्रेंड्स रिपोर्ट इंडिया - 2017 |
7. | भारतीय रिज़र्व बैंक | फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग में कार्यरत समूह की रिपोर्ट |
8. | डेलॉइट | डेलॉइट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स |
9. | टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) | द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी इन इंडिया |
इंटरनेट ऑफ थिंग्स
क्र.सं. | प्रकाशक | रिपोर्ट |
---|---|---|
1. | नास्कॉम | भारत में आईओटी - अगली बड़ी लहर |
2. | डेम + एनडी | वचनबद्धता के नियम |
3. | ईवाई | इंटरनेट ऑफ थिंग्स |
4. | ईवाई | स्टार्टअप जीनी: एक कदम आगे |
5. | फिक्की | भविष्य: बढ़ते कदम |
6. | नास्कॉम | भारत में इंटरनेट का भविष्य |