| S.No. | Éditeur | Rapport |
|---|---|---|
| 1. | INC42 | Rapport sur le financement des startups technologiques indiennes Q1 2018 |
| 2. | INC42 | Rapport sur le financement des startups technologiques indiennes H1 2018 |
| 3. | La Revue internationale des affaires et de la gestion | Une étude sur les déterminants des décisions d'investissement : Le point de vue d'un investisseur en capital-risque |
| 4. | BDO | LA DYNAMIQUE DES OPÉRATIONS : un rapport sur l'impact anticipé de COVID-19 sur l'industrie du PE/VC en Inde |
| S.No. | Éditeur | Rapport |
|---|---|---|
| 1. | FICCI | Banque numérique - Nouveaux horizons dans une Inde sans argent liquide |
| 2. | Banque de réserve de l'Inde | Rapport du groupe de travail sur les FinTech et la banque numérique |
| 3. | Deloitte | L'Environnement réglementaire de Deloitte |
| 4. | Tata Consultancy Services (TCS) | L'avenir de la mobilité en Inde |
| 5. | MEDICI India FinTech Report en partenariat avec le FCC de l'IAMAI | Rapport 2020 sur les Fintech en Inde |
| S.No. | Éditeur | Rapport |
|---|---|---|
| 1. | EY | Internet des objets |
| 2. | NASSCOM | L'avenir de l'internet en Inde |
| S.No. | Éditeur | Rapport |
|---|---|---|
| 1. | PwC | L'intelligence artificielle en Inde : effet de mode ou réalité ? |
| 2. | PwC | L'intelligence artificielle au service de la croissance |
| 3. | PwC | L'intelligence autonome dans l'expérience client |
| 4. | Niti Ayog | Stratégie nationale pour l'intelligence artificielle |
| S.No. | Éditeur | Rapport |
|---|---|---|
| 1. | PwC | Une nouvelle dimension pour les trois lignes de défense |
| 2. | PwC | Obtenir un avantage supérieur grâce à l'alignement des risques et des finances |
| S.No. | Éditeur | Rapport |
|---|---|---|
| 1. | PwC | Automatiser la confiance dans les services aux citoyens |
| 2. | PwC | La prochaine innovation pour rendre nos villes plus intelligentes |
| S.No. | Éditeur | Rapport |
|---|---|---|
| 1. | PwC | L'Ayurveda à l'aube du changement |
| 2. | PwC | Mission nationale de protection de la santé Ayushman Bharat |
| S.No. | Éditeur | Rapport |
|---|---|---|
| 1. | EY | Secteur du commerce électronique et de l'Internet grand public - India Trendbook 2019 |
Votre mot de passe doit contenir au moins:
* Votre mot de passe doit contenir au moins:
Veuillez compléter votre profil pour y accéder.
Startup India Portal est une plateforme en ligne unique en son genre, destinée à tous les acteurs de l'écosystème des startups en Inde.


Mot de passe oublié
Veuillez saisir votre mot de passe OTP envoyé à votre adresse e-mail
Veuillez modifier votre mot de passe